
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


NSI45030AT1G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | NSI45030AT1GOSTR-ND - 卷带(TR) NSI45030AT1GOSCT-ND - 剪切带(CT) NSI45030AT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | NSI45030AT1G |
描述 | IC CURRENT REGULATOR 10% SOD123 |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 稳流器 稳压器 高/低端 30mA SOD-123 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | NSI45030AT1G 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
功能 | 稳流器 | |
感应方法 | 高/低端 | |
精度 | ±10% | |
电压 - 输入 | 45V | |
电流 - 输出 | 30mA | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOD-123 | |
供应商器件封装 | SOD-123 | |
基本产品编号 |
现货: 66,886
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.74000 | ¥1.74 |
| 10 | ¥1.16600 | ¥11.66 |
| 25 | ¥1.03200 | ¥25.80 |
| 100 | ¥0.87990 | ¥87.99 |
| 250 | ¥0.80776 | ¥201.94 |
| 500 | ¥0.76410 | ¥382.05 |
| 1,000 | ¥0.72821 | ¥728.21 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.68375 | ¥2,051.25 |
| 6,000 | ¥0.66201 | ¥3,972.06 |
| 9,000 | ¥0.65112 | ¥5,860.08 |
| 15,000 | ¥0.63905 | ¥9,585.75 |
| 21,000 | ¥0.63200 | ¥13,272.00 |
| 30,000 | ¥0.62522 | ¥18,756.60 |
| 75,000 | ¥0.61061 | ¥45,795.75 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品




