可互换的负温度系数 (NTC) 热敏电阻
Amphenol Advanced Sensors 的 DC95、EC95 和 TK95 系列可互换 ±0.1 °C 和 ±0.2 °C 紧公差 NTC
Amphenol Advanced Sensors NTC 可互换片式热敏电阻采用具有良好机械强度和溶剂耐受性的树脂涂层。这些器件在 0 °C 至 +70 °C 之间对 Amphenol 发布的曲线产生低至 ±0.1 °C 紧公差,在可互换的范围内具有出色的稳定性并符合 RoHS 规范。
特性
- 可互换性低至 ±0.18 °F (±0.10 °C)
- 精确、固态温度检测
- 提供最受欢迎的 R/T 曲线
- 坚固耐用的结构/树脂涂层/耐受溶剂
- 更高的高灵敏度:77 °F (+25 °C) 时高于 -4%/°C
- DC95:0.12" (0.3 mm) 直径裸镀锡铜引线
- EC95:0.008" (0.2 mm) 直径裸镀锡铜镍合金引线
- TK95:0.010" (0.25 mm) 直径 PTFE/PFA 铜镍合金引线
Type TK95 NTCs
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 电阻容差 | B 值容差 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TK95F103W | THERMISTOR NTC 10KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 903 - 立即发货 | $44.66 | 查看详情 |
![]() | ![]() | TK95G104VN | THERM NTC 100KOHM 4252K BEAD | ±0.1°C | - | 3238 - 立即发货 | $48.87 | 查看详情 |
![]() | ![]() | TK95F103VN | EPOXY COATED, INSULATED LEADS, 1 | ±0.1°C | - | 2125 - 立即发货 | $43.91 | 查看详情 |
![]() | ![]() | TK95F103WN | EPOXY COATED, INSULATED LEADS, 1 | ±0.2°C | - | 364 - 立即发货 | $46.31 | 查看详情 |
![]() | ![]() | TK95F202WN | EPOXY COATED, INSULATED LEADS, 2 | ±0.2°C | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | TK95F232VN | EPOXY COATED, INSULATED LEADS, 2 | ±0.1°C | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
Type EC95 NTCs
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 电阻容差 | B 值容差 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EC95F103W | THERMISTOR NTC 10KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 385 - 立即发货 | $48.38 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EC95F302W | THERMISTOR NTC 3KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 499 - 立即发货 | $48.62 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EC95G104W | THERM NTC 100KOHM 3470K BEAD | ±0.2°C | - | 0 - 立即发货 | $37.11 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EC95G503W | THERMISTOR NTC 50KOHM 3470K BEAD | ±0.1°C | - | 6 - 立即发货 | $48.51 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EC95H303W | THERMISTOR NTC 30KOHM 3936K BEAD | ±0.2°C | - | 300 - 立即发货 | $45.07 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EC95F103WN | THERMISTOR NTC 10KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 338 - 立即发货 | $43.99 | 查看详情 |
Type DC95 NTCs
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 电阻容差 | B 值容差 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DC95F103W | THERMISTOR NTC 10KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 1943 - 立即发货 | $36.14 | 查看详情 |
![]() | ![]() | DC95F202W | THERMISTOR NTC 2KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 577 - 立即发货 | $40.35 | 查看详情 |
![]() | ![]() | DC95F232W | THERM NTC 2.252KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 1276 - 立即发货 | $43.91 | 查看详情 |
![]() | ![]() | DC95F502W | THERMISTOR NTC 5KOHM 3969K BEAD | ±0.2°C | - | 291 - 立即发货 | $43.50 | 查看详情 |
![]() | ![]() | DC95G104W | THERM NTC 100KOHM 4252K BEAD | ±0.2°C | - | 73 - 立即发货 | $43.50 | 查看详情 |
![]() | ![]() | DC95G503W | THERMISTOR NTC 50KOHM 4252K BEAD | ±0.2°C | - | 541 - 立即发货 | $46.23 | 查看详情 |
发布日期: 2017-06-21







