Cyclone® IV FPGA Family Overview
Altera
This presentation will provide an overview of the Cyclone® IV transceivers and review the PCI express hard IP specific to the Cyclone® IV GX. There will also be a review of the power, the core clocking and clock networks, and the core architecture of both Cyclone® IV variants.
Cyclone IV E Series
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | LAB/CLB 数 | 逻辑元件/单元数 | 总 RAM 位数 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CE6E22C8N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 388 - 立即发货 | $139.51 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE6F17C8N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 891 - 立即发货 | $174.32 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE6F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 354 - 立即发货 | $261.48 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE10E22I7N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 107 - 立即发货 | $393.21 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE15M8I7N | IC FPGA 89 I/O 164MBGA | 963 | 15408 | 516096 | 176 - 立即发货 | $425.05 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE10F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 53 - 立即发货 | $471.77 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE30F29C8N | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 1803 | 28848 | 608256 | 70 - 立即发货 | $489.06 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE15F17I7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 39 - 立即发货 | $506.59 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE22F17C8N | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 1395 | 22320 | 608256 | 127 - 立即发货 | $518.49 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CE30F19A7N | IC FPGA 193 I/O 324FBGA | 1803 | 28848 | 608256 | 146 - 立即发货 | $548.35 | 查看详情 |
Cyclone IV GX Series
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | LAB/CLB 数 | 逻辑元件/单元数 | 总 RAM 位数 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CGX15BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 900 | 14400 | 552960 | 1225 - 立即发货 | $293.73 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 312 - 立即发货 | $475.99 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX22CF19C8N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 113 - 立即发货 | $547.44 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 121 - 立即发货 | $737.14 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 84 - 立即发货 | $1,105.71 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF23I7N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 319 - 立即发货 | $1,461.71 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23I7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 47 - 立即发货 | $5,178.66 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF19C6N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 88 - 立即发货 | $1,271.10 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF23C7N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 75 - 立即发货 | $1,218.09 | 查看详情 |
![]() | ![]() | EP4CGX50DF27C8N | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 3118 | 49888 | 2562048 | 97 - 立即发货 | $1,735.92 | 查看详情 |
PTM Published on: 2012-05-29










