显示器模块 - LED 字符与数字
结果 : 3,791
制造商
系列
包装
Product Status
字符数
大小 / 尺寸
数字/字母大小
显示类型
通用引脚
颜色
电压 - 正向 (Vf)(典型值)
电流 - 测试
毫烛光等级
波长 - 峰值
功率耗散(最大值)
封装/外壳
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
3,791结果
显示 / 3,791
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | Product Status | 显示格式 | 字符数 | 大小 / 尺寸 | 数字/字母大小 | 显示类型 | 通用引脚 | 颜色 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 电流 - 测试 | 毫烛光等级 | 波长 - 峰值 | 功率耗散(最大值) | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,748 现货 | 1 : ¥10.52000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.673" 高 x 0.488" 宽 x 0.315" 直径(17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 2.4mcd | 565nm | 75mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
17,831 现货 | 1 : ¥10.52000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.1V | 20mA | 9mcd | 650nm | 70mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
14,612 现货 | 1 : ¥10.93000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.508" 高 x 0.382" 宽 x 0.240" 直径(12.90mm x 9.70mm x 6.10mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 20mA | 0.65mcd | 639nm | 70mW | 10-DIP(0.300",7.62mm) | ||
6,568 现货 | 1 : ¥11.02000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 632nm | 70mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
29,206 现货 | 1 : ¥12.99000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 1.6mcd | 565nm | 75mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
9,334 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 550 : ¥12.70616 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.394" 高 x 0.287" 宽 x 0.148" 直径(10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 20mA | 4.21mcd | 627nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
3,532 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 550 : ¥12.70616 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.394" 高 x 0.287" 宽 x 0.148" 直径(10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.2V | 20mA | 3.5mcd | 565nm | 62.5mW | 10-SMD,无引线 | ||
1,939 现货 | 1 : ¥28.20000 剪切带(CT) 550 : ¥13.08731 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.472" 高 x 0.287" 宽 x 0.148" 直径(12.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30"(7.60mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 1.85V | 10mA | 7mcd | 645nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
30,895 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 650 : ¥12.70617 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.2V | 20mA | 3.9mcd | 565nm | 62.5mW | 10-SMD,无引线 | ||
23,737 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 650 : ¥12.70617 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 1.95V | 20mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
5,975 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 650 : ¥12.70617 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.95V | 20mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
4,610 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 650 : ¥12.70617 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
1,953 现货 | 1 : ¥27.38000 剪切带(CT) 650 : ¥12.70617 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
3,413 现货 | 1 : ¥14.22000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.673" 高 x 0.488" 宽 x 0.315" 直径(17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2.1V | 20mA | 17mcd | 632nm | 70mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
30,554 现货 | 1 : ¥24.58000 剪切带(CT) 400 : ¥14.25293 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.669" 高 x 0.488" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 25mcd | 574nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
10,068 现货 | 1 : ¥17.02000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.504" 高 x 0.782" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 19.86mm x 7.00mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2V | 1mA | 0.65mcd | 639nm | 70mW | 10-DIP(0.400",10.16mm) | ||
12,386 现货 | 1 : ¥17.35000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.750" 高 x 0.500" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 20mA | 6.4mcd | 627nm | 75mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
24,699 现货 | 1 : ¥19.07000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 1 | 0.748" 高 x 0.496" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.8V | 10mA | 12mcd | 660nm | 100mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
3,712 现货 | 1 : ¥44.15000 剪切带(CT) 1,000 : ¥19.76436 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.425" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28"(7.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 蓝色 | 3.3V | 20mA | 6mcd | 462nm | 100mW | 12-SMD,无引线,11 焊盘 | ||
26,375 现货 | 1 : ¥22.34000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.732" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2V | 10mA | 3.5mcd | 568nm | 105mW | 18-DIP(0.600",15.24mm) | ||
1,315 现货 | 1 : ¥22.34000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.732" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.05V | 20mA | 4mcd | 640nm | 62.5mW | 18-DIP(0.600",15.24mm) | ||
5,823 现货 | 1 : ¥24.50000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.591" 高 x 0.610" 宽 x 0.283" 直径(15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.2V | 10mA | 2.5mcd | 565nm | 105mW | 10-DIP(0.400",10.16mm),9 引线 | ||
12,997 现货 | 1 : ¥41.66000 剪切带(CT) 300 : ¥24.12013 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 2 | 0.315" 高 x 0.555" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.95V | 20mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 20-SMD,无引线 | ||
4,394 现货 | 1 : ¥43.08000 剪切带(CT) 300 : ¥24.94267 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 2 | 0.394" 高 x 0.583" 宽 x 0.148" 直径(10.00mm x 14.80mm x 3.75mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 20-SMD,无引线 | ||
13,922 现货 | 1 : ¥26.31000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 3 | 0.504" 高 x 1.182" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 30.02mm x 7.00mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2V | 20mA | 0.65mcd | 631nm | 70mW | 15-DIP(0.400",10.16mm),12 引线 |
显示 / 3,791
1 - 25
显示器模块 - LED 字符与数字
显示器模块 - LED 字符与数字是可通过点亮个别 LED 段来显示字符和数字的设备。它们通常称为“7 段显示器”,最常用于单独显示数字或将多个显示器连在一起显示数字。此外,具有更多段(14 或 16)的装置也可以显示字母字符。