LED 字符与数字
结果 : 3,874
制造商
系列
包装
产品状态
字符数
大小 / 尺寸
数字/字母大小
显示类型
通用引脚
颜色
电压 - 正向 (Vf)(典型值)
电流 - 测试
毫烛光等级
波长 - 峰值
功率耗散(最大值)
封装/外壳
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
3,874结果
显示 / 3,874
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 显示格式 | 字符数 | 大小 / 尺寸 | 数字/字母大小 | 显示类型 | 通用引脚 | 颜色 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 电流 - 测试 | 毫烛光等级 | 波长 - 峰值 | 功率耗散(最大值) | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,946 现货 | 1 : ¥19.70000 剪切带(CT) 1,200 : ¥7.83517 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.394" 高 x 0.287" 宽 x 0.154" 直径(10.00mm x 7.30mm x 3.90mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.95V | 20mA | 4.5mcd | 640nm | 60mW | 10-SMD,无引线 | ||
12,448 现货 | 1 : ¥10.73000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.673" 高 x 0.488" 宽 x 0.315" 直径(17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 2.4mcd | 565nm | 75mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
12,498 现货 | 1 : ¥10.73000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.1V | 20mA | 9mcd | 650nm | 70mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
3,916 现货 | 1 : ¥11.15000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.508" 高 x 0.382" 宽 x 0.240" 直径(12.90mm x 9.70mm x 6.10mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 20mA | 0.65mcd | 639nm | 70mW | 10-DIP(0.300",7.62mm) | ||
936 现货 | 1 : ¥11.23000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 632nm | 70mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
10,632 现货 | 1 : ¥28.58000 剪切带(CT) 1,000 : ¥11.39938 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.512" 高 x 0.386" 宽 x 0.148" 直径(13.00mm x 9.80mm x 3.75mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2V | 20mA | 14.3mcd | 644nm | 65mW | 10-SMD,无引线 | ||
9,382 现货 | 1 : ¥26.99000 剪切带(CT) 1,000 : ¥12.09150 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.425" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28"(7.00mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 20mA | 7.5mcd | 632nm | 65mW | 12-SMD,无引线,11 焊盘 | ||
4,907 现货 | 1 : ¥26.74000 剪切带(CT) 550 : ¥12.39122 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.472" 高 x 0.287" 宽 x 0.148" 直径(12.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.85V | 10mA | 27mcd | 650nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
3,004 现货 | 1 : ¥26.74000 剪切带(CT) 650 : ¥12.39126 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.394" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(10.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.85V | 10mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
4,093 现货 | 1 : ¥13.24000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 1.6mcd | 565nm | 75mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
20,639 现货 | 1 : ¥29.09000 剪切带(CT) 550 : ¥13.47391 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.472" 高 x 0.287" 宽 x 0.148" 直径(12.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30"(7.60mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 1.85V | 10mA | 7mcd | 645nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
21,906 现货 | 1 : ¥27.91000 剪切带(CT) 650 : ¥13.34440 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.2V | 20mA | 3.9mcd | 565nm | 62.5mW | 10-SMD,无引线 | ||
17,695 现货 | 1 : ¥27.91000 剪切带(CT) 650 : ¥13.34440 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 1.95V | 20mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
5,960 现货 | 1 : ¥28.75000 剪切带(CT) 650 : ¥13.34440 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
4,554 现货 | 1 : ¥29.09000 剪切带(CT) 650 : ¥13.47400 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.315" 高 x 0.272" 宽 x 0.118" 直径(8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20"(5.08mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
5,990 现货 | 1 : ¥30.68000 剪切带(CT) 1,000 : ¥13.74182 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.425" 高 x 0.295" 宽 x 0.124" 直径(10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28"(7.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 6mcd | 572nm | 65mW | 12-SMD,无引线,11 焊盘 | ||
2,358 现货 | 1 : ¥14.08000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.500" 高 x 0.300" 宽 x 0.240" 直径(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2.1V | 20mA | 12mcd | 632nm | 70mW | 10-DIP(0.200",5.08mm) | ||
29,553 现货 | 1 : ¥25.06000 剪切带(CT) 400 : ¥14.96895 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.669" 高 x 0.488" 宽 x 0.148" 直径(17.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2.1V | 20mA | 25mcd | 574nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
4,183 现货 | 1 : ¥29.25000 剪切带(CT) 400 : ¥15.02198 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 1 | 0.512" 高 x 0.358" 宽 x 0.148" 直径(13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) | 0.40"(10.16mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 1.95V | 20mA | 27mcd | 650nm | 75mW | 10-SMD,无引线 | ||
9,840 现货 | 1 : ¥17.35000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.504" 高 x 0.782" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 19.86mm x 7.00mm) | 0.39"(10.00mm) | 7 段 | 共阴极 | 红色 | 2V | 1mA | 0.65mcd | 639nm | 70mW | 10-DIP(0.400",10.16mm) | ||
11,019 现货 | 1 : ¥18.27000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.750" 高 x 0.500" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 20mA | 6.4mcd | 627nm | 75mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
6,121 现货 | 1 : ¥18.27000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 1 | 0.750" 高 x 0.500" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阴极 | 绿色 | 2.2V | 20mA | 11mcd | 565nm | 62.5mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
22,884 现货 | 1 : ¥19.45000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 1 | 0.748" 高 x 0.496" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 1.8V | 10mA | 12mcd | 660nm | 100mW | 10-DIP(0.600",15.24mm) | ||
7,734 现货 | 1 : ¥23.14000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.591" 高 x 0.610" 宽 x 0.283" 直径(15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) | 0.30"(7.62mm) | 7 段 | 共阳极 | 红色 | 2V | 10mA | 2mcd | 635nm | 105mW | 10-DIP(0.400",10.16mm),9 引线 | ||
35,742 现货 | 1 : ¥23.00000 管件 | - | 管件 | 在售 | - | 2 | 0.732" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(18.60mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56"(14.22mm) | 7 段 | 共阳极 | 绿色 | 2V | 10mA | 3.5mcd | 568nm | 105mW | 18-DIP(0.600",15.24mm) |
显示 / 3,874
1 - 25