振动传感器
结果 : 451
库存选项
环境选项
媒体
排除
451结果
显示 / 451
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 传感器类型 | 感应范围 | 灵敏度 | 输出类型 | 功率 - 额定值 | 工作温度 | 特性 | 封装/外壳 | 安装类型 | 端接 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,180 现货 | 1 : ¥24.23000 剪切带(CT) 5,900 : ¥14.74306 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | - | - | 电压 | 1.65V ~ 3.3V / 700µA | -40°C ~ 85°C | - | 6-TLGA | 表面贴装型 | - | ||
2,161 现货 | 1 : ¥40.27000 盒 | - | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | - | - | -37°C ~ 100°C | - | 非标准 | 通孔 | PC 引脚 | ||
3,035 现货 | 1 : ¥37.88000 散装 | 散装 | 在售 | 振动 | 0Hz ~ 180Hz | 50mV/g | 电压 | - | 0°C ~ 85°C | - | 悬臂压电薄膜(晶片) | 通孔 | PC 引脚 | |||
3,006 现货 | 1 : ¥47.80000 散装 | 散装 | 在售 | 振动,加速 | 0Hz ~ 40Hz | 1.1V/g | 电压 | - | -20°C ~ 60°C | - | 悬臂压电薄膜(晶片) | 通孔 | PC 引脚 | |||
1,801 现货 | 1 : ¥47.80000 散装 | 散装 | 在售 | 振动,加速 | 0Hz ~ 90Hz | 200mV/g | 电压 | - | 0°C ~ 85°C | - | 悬臂压电薄膜(晶片) | 通孔 | PC 引脚 | |||
435 现货 | 1 : ¥103.95000 散装 | 散装 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 导线引线 | |||
3,400 现货 | 1 : ¥109.24000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 导线引线 | |||
7,637 现货 | 1 : ¥146.95000 剪切带(CT) 5,000 : ¥100.14487 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 振动,加速 | 0Hz ~ 6kHz | 0.488mg/LSB | I2C,SPI | 2.1V ~ 3.6V | -40°C ~ 105°C | - | 14-VFLGA 模块 | 表面贴装型 | 焊盘 | |||
111 现货 | 1 : ¥488.00000 盒 | - | 盒 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | 模块 | 用户自定义 | 导线引线 | ||
2,761 现货 | 1 : ¥27.54000 剪切带(CT) 4,000 : ¥17.17894 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 振动 | 50Hz ~ 4kHz | -25dBV/g | 模拟 | 1.52V ~ 1.89V / 50μA | -30°C ~ 70°C | - | 模块 | 表面贴装型 | - | ||
3,503 现货 | 1 : ¥28.53000 剪切带(CT) 4,000 : ¥17.81896 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 振动 | - | -15dBV/g | 数字 | 1.6V ~ 3.6V / 125µA | -30°C ~ 70°C | - | 6-LFLGA 模块 | 表面贴装型 | - | ||
2,694 现货 | 1 : ¥40.69000 盒 | 盒 | 在售 | 振动,加速 | - | - | 电压 | - | - | - | 悬臂压电薄膜(晶片) | 通孔 | PC 引脚 | |||
1,041 现货 | 1 : ¥47.80000 散装 | 散装 | 在售 | 振动,加速 | 0Hz ~ 40Hz | 1.1V/g | 电压 | - | -20°C ~ 60°C | - | 悬臂压电薄膜(晶片) | 通孔 | PC 引脚 | |||
2,839 现货 | 1 : ¥50.03000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | - | |||
184 现货 | 1 : ¥128.43000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 导线引线 | |||
341 现货 | 1 : ¥148.69000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 导线引线 | |||
187 现货 | 1 : ¥185.74000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 导线引线 | |||
366 现货 | 1 : ¥213.86000 盒 | 盒 | 在售 | 振动,加速 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 导线引线 | |||
74 现货 | 1 : ¥490.15000 托盘 | 托盘 | 在售 | 振动,加速 | - | -45dB ±4.5dB | 电压 | - | - | 防水 | 陶瓷 | 用户自定义 | 焊接接线柱 | |||
117 现货 | 1 : ¥499.41000 散装 | 散装 | 在售 | 振动,加速 | - | -45dB ±4.5dB | 电压 | - | - | - | 盒 | 表面贴装型 | 焊盘 | |||
109 现货 | 1 : ¥58.80000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | - | |||
220 现货 | 1 : ¥100.48000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | - | |||
315 现货 | 1 : ¥148.69000 盒 | 盒 | 在售 | 振动,加速 | - | - | 电压 | - | - | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | 连接器 | |||
28 现货 | 1 : ¥1,605.36000 盒 | - | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | - | - | - | 用户自定义 | - | ||
951 现货 | 1 : ¥192.19000 剪切带(CT) 1,000 : ¥148.39150 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 振动,加速 | ±2000 加仑 | - | I2C | - | -30°C ~ 70°C | - | 模块 | 表面贴装型 | 焊盘 |
显示 / 451
1 - 25