服务器加速卡
结果 : 32
库存选项
环境选项
媒体
排除
32结果
显示 / 32
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 存储容量 | 带宽 | LUT | INT8 TOP | 接口 | 功率 (W) | 冷却方式 | 工作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 现货 | 1 : ¥23,284.54000 盒 | 盒 | 在售 | 4GB | 200GB/s | 1030k | - | PCI Express | 75W | 散热片 | 30°C | |||
17 现货 | 1 : ¥15,663.78000 散装 | 散装 | 在售 | 16GB | - | - | - | PCI Express | 40W | 散热片 | 0°C ~ 55°C | |||
3 现货 | 1 : ¥29,118.00000 盒 | 盒 | 在售 | 8GB | 460GB/s | 872k | 16.2 | - | 75W | 散热片 | 0°C ~ 50°C | |||
2 现货 | 1 : ¥46,618.21000 盒 | - | 盒 | 在售 | 16GB | 460GB/s | 1304k | - | PCI Express | 150W | 散热片 | 0°C ~ 55°C | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥88,024.52000 盒 | 盒 | 在售 | 32GB | 819GB/s | 2600k | - | PCI Express | 190W | 散热片 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥11,317.33000 散装 | - | 散装 | 在售 | 4GB | - | - | - | PCI Express | 40W | - | 0°C ~ 50°C | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥22,353.18000 盒 | - | 盒 | 在售 | 8GB | 460GB/s | 872k | - | PCI Express | 75W | 散热片 | 0°C ~ 55°C | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥39,059.11000 散装 | - | 散装 | 在售 | 16GB | - | - | - | PCI Express | 75W | 散热片 | 0°C ~ 40°C | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥39,393.05000 散装 | - | 散装 | 在售 | 16GB | - | - | - | PCI Express | 75W | 散热片 | 0°C ~ 40°C | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥43,397.66000 散装 | - | 散装 | 在售 | 8GB | - | - | - | PCI Express | 150W | - | 0°C ~ 50°C | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥43,397.66000 散装 | - | 散装 | 在售 | 8GB | - | - | - | PCI Express | 150W | - | 0°C ~ 50°C | ||
0 现货 | 1 : ¥46,569.08000 盒 | 盒 | 停产 | - | 2GHz | - | - | PCI Express | 75W | 风扇 | 0°C ~ 30°C | |||
0 现货 | 1 : ¥46,569.08000 盒 | 盒 | 停产 | 8GB | 2GHz | 1030k | - | PCI Express | 75W | 散热片 | 30°C | |||
0 现货 | 1 : ¥53,080.18000 盒 | 盒 | 停产 | 64GB | 77GB/s | 892k | 18.6 | PCI Express | 225W | 散热片 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 | 1 : ¥53,080.18000 盒 | 盒 | 停产 | 64GB | 77GB/s | 892k | 18.6 | PCI Express | 225W | 风扇 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 | 1 : ¥74,572.70000 盒 | 盒 | 停产 | 16GB | - | - | - | PCI Express | 225W | 风扇 + 散热器 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 | 1 : ¥74,572.70000 盒 | 盒 | 停产 | 16GB | - | - | - | PCI Express | 225W | 散热片 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥79,185.28000 盒 | - | 盒 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥81,753.26000 盒 | - | 盒 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 现货 | 1 : ¥82,597.28000 盒 | 盒 | 停产 | 64GB | 77GB/s | 1341k | 33.3 | PCI Express | 225W | 散热片 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥129,582.35000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥609,936.06000 散装 | 散装 | 在售 | 16GB | - | 787K | - | PCI Express | 180W | 散热片 | - | |||
0 现货 | 停产 | 盒 | 停产 | 64GB | 77GB/s | 1341k | 33.3 | PCI Express | 225W | 风扇 | 0°C ~ 45°C | |||
0 现货 | 在售 | 盒 | 在售 | 8GB | 201GB/s | 872k | - | PCI Express | 75W | 散热片 | 0°C ~ 50°C | |||
0 现货 | 停产 | * | 盒 | 停产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
显示 / 32
1 - 25