单双极晶体管
结果 : 20,198
库存选项
环境选项
媒体
排除
20,198结果
显示 / 20,198
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 晶体管类型 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 电流 - 集电极截止(最大值) | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 功率 - 最大值 | 频率 - 跃迁 | 工作温度 | 等级 | 资质 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,418,787 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.16311 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 200 mA | 40 V | 300mV @ 5mA,50mA | 50nA(ICBO) | 100 @ 10mA,1V | 350 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23 | ||
422,481 现货 | 1 : ¥0.91000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.18240 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | PNP | 200 mA | 40 V | 400mV @ 5mA,50mA | - | 100 @ 10mA,1V | 300 mW | 250MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
2,847,612 现货 | 1 : ¥0.99000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.19484 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 200 mA | 40 V | 300mV @ 5mA,50mA | 50nA(ICBO) | 100 @ 10mA,1V | 300 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
635,163 现货 | 1 : ¥0.99000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.19660 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 200 mA | 40 V | 300mV @ 5mA,50mA | - | 100 @ 10mA,1V | 300 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
196,535 现货 | 1 : ¥0.99000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.18778 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 40 V | 750mV @ 50mA,500mA | - | 100 @ 150mA,1V | 350 mW | 250MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23 | ||
172,319 现货 2,391,000 工厂 | 1 : ¥0.99000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.19484 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | PNP | 200 mA | 40 V | 400mV @ 5mA,50mA | - | 100 @ 10mA,1V | 300 mW | 250MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
832,709 现货 | 1 : ¥1.08000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.21207 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 100 mA | 65 V | 600mV @ 5mA,100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA,5V | 300 mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
556,229 现货 26,154,000 工厂 | 1 : ¥1.08000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.19660 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 40 V | 1V @ 50mA,500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA,10V | 310 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
497,025 现货 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.23089 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 40 V | 1V @ 50mA,500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA,10V | 225 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
63,338 现货 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.22246 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | PNP | 600 mA | 40 V | 750mV @ 50mA,500mA | - | 100 @ 150mA,2V | 300 mW | 200MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
47,095 现货 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.22078 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 500 mA | 80 V | 250mV @ 10mA,100mA | 100nA | 100 @ 100mA,1V | 225 mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
8,870 现货 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.21736 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 40 V | 750mV @ 50mA,500mA | - | 100 @ 150mA,1V | 300 mW | 250MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
345,292 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.23591 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | PNP | 600 mA | 60 V | 1.6V @ 50mA,500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA,10V | 300 mW | 200MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
214,017 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.25082 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 160 V | 200mV @ 5mA,50mA | 100nA | 80 @ 10mA,5V | 225 mW | - | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
244,523 现货 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.25736 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | PNP | 500 mA | 80 V | 250mV @ 10mA,100mA | 100nA(ICBO) | 100 @ 100mA,1V | 225 mW | 50MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
60,214 现货 | 1 : ¥1.57000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.30670 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 500 mA | 300 V | 500mV @ 2mA,20mA | 100nA(ICBO) | 40 @ 30mA,10V | 225 mW | 50MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) | ||
62,458 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 8,000 : ¥0.27621 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 40 V | 1V @ 50mA,500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA,10V | 640 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOT-723 | SOT-723 | ||
97,601 现货 78,000 工厂 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.40864 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 1.5 A | 25 V | 400mV @ 5mA,50mA | 100nA(ICBO) | 100 @ 10mA,1V | 300 mW | 100MHz | 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
69,274 现货 | 1 : ¥2.23000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.44425 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 150 mA | 50 V | 400mV @ 5mA,50mA | 100nA(ICBO) | 180 @ 1mA,6V | 150 mW | 180MHz | 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SC-75,SOT-416 | EMT3 | ||
137,117 现货 | 1 : ¥2.32000 散装 | - | 散装 | 在售 | NPN | 200 mA | 40 V | 300mV @ 5mA,50mA | - | 100 @ 10mA,1V | 625 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 通孔 | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | TO-92-3 | ||
57,928 现货 | 1 : ¥2.48000 散装 | - | 散装 | 在售 | NPN | 1 A | 40 V | 1V @ 50mA,500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA,10V | 625 mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 通孔 | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | TO-92-3 | ||
40,447 现货 | 1 : ¥3.64000 散装 | - | 散装 | 在售 | NPN | 500 mA | 80 V | 250mV @ 10mA,100mA | 100nA | 100 @ 100mA,1V | 625 mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 通孔 | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | TO-92-3 | ||
43,704 现货 | 1 : ¥3.97000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.88186 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 225 mA | 400 V | 500mV @ 6mA,50mA | 100nA | 100 @ 50mA,10V | 500 mW | 50MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
31,579 现货 | 1 : ¥3.97000 剪切带(CT) 1,000 : ¥1.02810 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NPN | 600 mA | 40 V | 1V @ 50mA,500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA,10V | 1.15 W | 300MHz | 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | TO-261-4,TO-261AA | SOT-223 | ||
71,914 现货 | 1 : ¥4.05000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.90347 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | PNP | 1 A | 30 V | 650mV @ 200mA,2A | 100nA | 100 @ 500mA,2V | 310 mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3(TO-236) |
显示 / 20,198
1 - 25