PC 卡插座
结果 : 1,681
库存选项
环境选项
媒体
排除
1,681结果
显示 / 1,681
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 卡类型 | 针位数 | 连接器类型 | 插拔方法 | 弹出器端 | 安装类型 | 特性 | 板上高度 | 安装特性 | 触头表面处理 | 触头表面处理厚度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,925 现货 | 1 : ¥6.86000 剪切带(CT) 1,500 : ¥4.08081 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.057"(1.45mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 15.0µin(0.38µm) | |||
4,699 现货 | 1 : ¥7.77000 剪切带(CT) 2,000 : ¥4.52143 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 安全数字式 - microSD™ | 9(8 + 1) | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.057"(1.45mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
12,065 现货 | 1 : ¥8.10000 剪切带(CT) 1,500 : ¥4.83744 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | 板导轨 | 0.053"(1.35mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 3.00µin(0.076µm) | |||
7,571 现货 | 1 : ¥8.10000 剪切带(CT) 1,500 : ¥4.83744 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.053"(1.35mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 3.00µin(0.076µm) | |||
1,483 现货 | 1 : ¥8.35000 剪切带(CT) 2,000 : ¥4.88054 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.057"(1.45mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | - | |||
2,405 现货 | 1 : ¥8.52000 剪切带(CT) 1,500 : ¥5.07335 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 安全数字式 - microSD™ | 9(8 + 1) | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.091"(2.30mm) | 反向 - 底部 | 镀金 | 30.0µin(0.76µm) | |||
2,384 现货 | 1 : ¥8.60000 剪切带(CT) 1,000 : ¥5.26860 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SIM 卡 | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.073"(1.85mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 闪存 | ||
7,770 现货 | 1 : ¥8.77000 剪切带(CT) 1,000 : ¥5.39447 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 安全数字式 - microSD™ | 8 | 连接器和弹出器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.071"(1.80mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 闪存 | |||
5,593 现货 | 1 : ¥9.18000 剪切带(CT) 1,000 : ¥5.62602 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 安全数字式 - microSD™ | 10(8 + 2) | 连接器和弹出器 | 推入式,推出式 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.074"(1.88mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 3.00µin(0.076µm) | |||
4,684 现货 | 1 : ¥9.18000 剪切带(CT) 1,000 : ¥5.62602 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 安全数字式 - microSD™ | 9(8 + 1) | 连接器和弹出器 | 推入式,推出式 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.077"(1.95mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 闪存 | |||
3,511 现货 | 1 : ¥9.59000 剪切带(CT) 900 : ¥5.92476 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.096"(2.45mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 3.00µin(0.076µm) | |||
6,121 现货 | 1 : ¥9.76000 剪切带(CT) 1,500 : ¥5.83257 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | 板导轨 | 0.053"(1.35mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 15.0µin(0.38µm) | |||
9,487 现货 | 1 : ¥9.84000 剪切带(CT) 1,200 : ¥5.94171 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 7(6 + 1) | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.055"(1.40mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 15.0µin(0.38µm) | |||
7,306 现货 | 1 : ¥10.17000 剪切带(CT) 1,500 : ¥6.05531 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 7(6 + 1) | 连接器和弹出器 | 推入式,推出式 | - | 表面贴装,直角 | 板导轨,开关 | 0.057"(1.45mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 闪存 | |||
9,871 现货 | 1 : ¥10.25000 剪切带(CT) 1,500 : ¥6.12555 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 6 | 连接器和弹出器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.056"(1.42mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 1.00µin(0.025µm) | |||
4,701 现货 | 1 : ¥10.25000 剪切带(CT) 600 : ¥6.64753 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SIM 卡 | 6 | 连接器和弹出器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.098"(2.50mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | - | |||
33,618 现货 12,000 工厂 | 1 : ¥10.67000 剪切带(CT) 2,000 : ¥6.22037 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 6 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.044"(1.12mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 2.00µin(0.051µm) | |||
24,942 现货 | 1 : ¥10.67000 剪切带(CT) 1,200 : ¥6.47277 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 最后售卖 | SIM 卡 | 8 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.059"(1.50mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 31.5µin(0.80µm) | |||
2,926 现货 | 1 : ¥10.75000 剪切带(CT) 1,500 : ¥6.39393 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | NANO SIM | 7(6 + 1) | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.053"(1.35mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 3.00µin(0.076µm) | |||
707 现货 | 1 : ¥11.83000 剪切带(CT) 700 : ¥7.42001 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 迷你型 SIM | 8 | 连接器 | 推入式,拉出式 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.118"(3.00mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 3.00µin(0.076µm) | |||
17,487 现货 | 1 : ¥12.07000 剪切带(CT) 1,300 : ¥7.25432 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 安全数字式 - microSD™ | 10(8 + 2) | 连接器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | 开关 | 0.072"(1.83mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | - | |||
7,872 现货 | 1 : ¥12.16000 剪切带(CT) 1,300 : ¥6.22550 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 6 | 连接器和弹出器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.069"(1.75mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 1.00µin(0.025µm) | |||
8,985 现货 | 1 : ¥12.24000 剪切带(CT) 800 : ¥7.63105 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SIM 卡 | 6 | 连接器和弹出器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.075"(1.90mm) | 反向 - 底部 | 镀金 | 29.5µin(0.75µm) | |||
8,830 现货 | 1 : ¥12.82000 剪切带(CT) 700 : ¥8.08077 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 9(8 + 1) | 连接器和弹出器 | 推入式,推出式 | - | 表面贴装,直角 | 板导轨,开关 | 0.075"(1.90mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 15.0µin(0.38µm) | |||
17,578 现货 14,400 工厂 | 1 : ¥13.31000 剪切带(CT) 1,200 : ¥8.10943 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 微型 SIM | 6 | 连接器和弹出器 | 翻盖 | - | 表面贴装,直角 | - | 0.055"(1.40mm) | 正常,标准 - 顶部 | 镀金 | 15.0µin(0.38µm) |
显示 / 1,681
1 - 25