后退
信号调节器和隔离器
结果 : 169
制造商
清除
系列
清除
零件状态
清除
类型
清除
输入类型
清除
输入范围(电流,电压)
清除
输入范围(其它)
清除
输出类型
清除
输出范围
清除
隔离
清除
特性
清除
电压 - 供电
清除
安装类型
清除
端接样式
清除
工作温度
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/7
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 类型 | 输入类型 | 输入范围(电流,电压) | 输入范围(其它) | 输出类型 | 输出范围 | 隔离 | 特性 | 电压 - 供电 | 安装类型 | 端接样式 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1445.15000 | 31 - Immediate 121 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-16328-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流 | 4 ~ 20mA,±20V(可配置) | - | 电流 | 4 ~ 20mA(可配置) | 3000V(测试) | - | 回路供电 | DIN 轨道 | - | -25°C ~ 65°C | ||
¥ 1312.21000 | 108 - Immediate 185 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-12422-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | ±20mA,±30V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | - | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 109.99000 | 37 - Immediate 136 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-11933-ND | MACX MCR | 散装 | 有源 | 无源隔离器 | 电流 | 0 ~ 20mA | - | 电流 | 0 ~ 20mA | - | - | 回路供电 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 85°C | ||
有源 | 117 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | RLC227-ND | IAMA | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 100mA,0 ~ 100V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | 1500V | - | 24VAC,11 ~ 36VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 65°C | ||
¥ 2116.21000 | 50 - Immediate 91 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-16828-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | 3000V(测试) | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
PICOPAK I-I 4-20MA ISOLATOR | ¥ 2661.82000 | 47 - Immediate 126 - Factory | Weidmüller | Weidmüller | 1 | 281-5208-ND | picoPak™ | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流 | 4 ~ 20mA(可配置) | - | 电流 | 4 ~ 20mA(可配置) | 2000V | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 50°C | |
¥ 2314.42000 | 31 - Immediate 139 - Factory | Weidmüller | Weidmüller | 1 | 281-3303-ND | ACT20P | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | ±100mA,±300V(可配置) | - | 电流,电压 | ±20mA,±10V(可配置) | 600V(工作),5000V(测试) | - | 24 ~ 230VAC/DC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -25°C ~ 70°C | ||
3-WAY ISOLATING AMP 0-10VDC | 有源 | 39 - Immediate 176 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-4872-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 隔离放大器 | 电压 | ±10V | - | 电压 | ±10V | 1500V(测试) | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 65°C | |
¥ 2984.70000 | 28 - Immediate | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-11935-ND | MACX MCR | 散装 | 有源 | 无源隔离器 | 电流 | 0 ~ 20mA | - | 电流 | 0 ~ 20mA | - | - | 回路供电 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 85°C | ||
有源 | 36 - Immediate 20 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 非现货 | 277-16770-ND | MACX MCR | 散装 | 有源 | 隔离放大器 | 电流 | 0 ~ 20mA | - | 电流 | 4 ~ 20mA | 375V | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 60°C | ||
SIGNAL DISTRIBUTOR SCREW CONN | ¥ 59.82000 | 2 - Immediate | Weidmüller | Weidmüller | 1 | 281-7760054122-ND | ACT20P | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流 | 4 ~ 20mA | - | 电流 | 4 ~ 20mA | 300V(工作),2000V(测试) | - | 回路供电 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 60°C | |
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA | 有源 | 17 - Immediate 33 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-4904-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电压 | ±3V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | 1500V(测试) | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 65°C | |
¥ 2944.68000 | 8 - Immediate 98 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-16829-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | - | 电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | 3000V(测试) | - | 24VDC | DIN 轨道 | 弹簧端子 | -40°C ~ 70°C | ||
3-WAY ISOLATING AMP 4-20MA | ¥ 2104.71000 | 15 - Immediate 141 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-4845-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | 1500V(测试) | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 65°C | |
4-WAY SIGNAL DUPLICATOR | 有源 | 17 - Immediate 3 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-4843-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器倍增器 | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | - | 电流 | 0 ~ 20mA(可配置) | 1500V(测试) | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 60°C | |
¥ 2360.39000 | 12 - Immediate | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-14811-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电压 | ±10V | - | 电压 | ±10V | - | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 21495.07000 | 7 - Immediate | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-16329-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 40mA,±30V(可配置) | - | 电流 | 4 ~ 20mA | 3000V(测试) | - | 回路供电 | DIN 轨道 | 弹簧端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 1254.96000 | 2 - Immediate | Cynergy 3 | Cynergy 3 | 1 | 725-1614-ND | - | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V | 1000V | - | 12 ~ 32VAC,12 ~ 36VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C | ||
¥ 1750.94000 | 4 - Immediate 31 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-14810-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | ±20mA,±30V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | - | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 1367.04000 | 9 - Immediate 259 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-4851-ND | MACX MCR | 散装 | 有源 | 隔离放大器 | 电流 | 0 ~ 20mA | - | 电流 | 0 ~ 20mA | 375V | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -20°C ~ 60°C | ||
有源 | 3 - Immediate 97 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-9327-ND | MACX MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | ±100mA,±100V(可配置) | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V(可配置) | 2500V(测试) | - | 12 ~ 24VDC | DIN 轨道 | 弹簧端子 | -20°C ~ 70°C | ||
¥ 1312.21000 | 18 - Immediate 5 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-16800-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电压 | ±10V | - | 电压 | ±10V | - | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 1312.21000 | 2 - Immediate 111 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-14801-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 隔离放大器 | 电流 | 0 ~ 20mA | - | 电流 | 0 ~ 20mA | - | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 611.44000 | 2 - Immediate 106 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-14804-ND | MINI MCR | 散装 | 有源 | 隔离放大器 | 电流 | 0 ~ 20mA | - | 电流 | 0 ~ 20mA | - | - | 24VDC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | -40°C ~ 70°C | ||
¥ 1697.02000 | 2 - Immediate | Cynergy 3 | Cynergy 3 | 1 | 725-1615-ND | - | 散装 | 有源 | 信号调节器 | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V | - | 电流,电压 | 0 ~ 20mA,0 ~ 10V | 1000V | - | 90 ~ 264VAC | DIN 轨道 | 螺丝端子 | 0°C ~ 55°C |
每页结果数
25
页面 1/7