产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) 146V |
制造商 | 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) 4.1A |
系列 | 功率 - 峰值脉冲 600W |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电源线路保护 无 |
零件状态 在售 | 应用 通用 |
类型 齐纳 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
单向通道 1 | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 反向断态(典型值) 90V | 封装/外壳 DO-214AA,SMB |
电压 - 击穿(最小值) 100V | 供应商器件封装 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 2,928
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.24000 | ¥1.24 |
| 10 | ¥0.82700 | ¥8.27 |
| 25 | ¥0.72760 | ¥18.19 |
| 100 | ¥0.61450 | ¥61.45 |
| 250 | ¥0.56104 | ¥140.26 |
| 500 | ¥0.52878 | ¥264.39 |
| 1,000 | ¥0.50224 | ¥502.24 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.64161 | ¥1,924.83 |
| 6,000 | ¥0.57867 | ¥3,472.02 |
| 9,000 | ¥0.54655 | ¥4,918.95 |
| 15,000 | ¥0.51045 | ¥7,656.75 |
| 21,000 | ¥0.48906 | ¥10,270.26 |
| 30,000 | ¥0.46827 | ¥14,048.10 |
