产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电池组电压 4.2V |
制造商 UMW | 电压 - 供电(最高) 6.5V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 接口 USB |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
电池化学成份 锂离子 | 安装类型 表面贴装型 |
电池数 1 | 封装/外壳 SC-74A,SOT-753 |
电流 - 充电 恒流 - 可编程 | 供应商器件封装 SOT-23-5L |
可编程特性 电流,定时器,电压 | 基本产品编号 |
充电电流 - 最大值 500mA |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 9,279
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.98000 | ¥1.98 |
| 10 | ¥1.35600 | ¥13.56 |
| 25 | ¥1.20080 | ¥30.02 |
| 100 | ¥1.02710 | ¥102.71 |
| 250 | ¥0.94412 | ¥236.03 |
| 500 | ¥0.89398 | ¥446.99 |
| 1,000 | ¥0.85272 | ¥852.72 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.80178 | ¥2,405.34 |
| 6,000 | ¥0.77684 | ¥4,661.04 |
| 9,000 | ¥0.76435 | ¥6,879.15 |
| 15,000 | ¥0.75051 | ¥11,257.65 |
| 21,000 | ¥0.74243 | ¥15,591.03 |
| 30,000 | ¥0.73465 | ¥22,039.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








