
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
TXS0102DQER | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-28368-2-ND - 卷带(TR) 296-28368-1-ND - 剪切带(CT) 296-28368-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TXS0102DQER |
描述 | IC XLTR VL BIDIR 8-X2SON |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电压电平 转换器 双向 1 电路 2 通道 24Mbps 8-X2SON(1.4x1) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TXS0102DQER 型号 |
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (4)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXMA2102UMX | onsemi | 59,671 | FXMA2102UMXCT-ND | ¥0.47000 | 类似 |
| FXMAR2102UMX | onsemi | 5,237 | FXMAR2102UMXCT-ND | ¥0.40000 | 类似 |
| LXS0102HKEX | Diodes Incorporated | 2,835 | 31-LXS0102HKEXCT-ND | ¥0.36000 | 类似 |
| MAX14591ETA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 13,483 | MAX14591ETA+TCT-ND | ¥3.71000 | 类似 |
现货: 2
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.53000 | ¥7.53 |
| 10 | ¥5.40000 | ¥54.00 |
| 25 | ¥4.86600 | ¥121.65 |
| 100 | ¥4.27970 | ¥427.97 |
| 250 | ¥4.00036 | ¥1,000.09 |
| 500 | ¥3.83148 | ¥1,915.74 |
| 1,000 | ¥3.82123 | ¥3,821.23 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥3.45764 | ¥17,288.20 |
| 10,000 | ¥3.38492 | ¥33,849.20 |
| 15,000 | ¥3.34850 | ¥50,227.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









