
TPS61041DBVR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-12686-2-ND - 卷带(TR) 296-12686-1-ND - 剪切带(CT) 296-12686-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TPS61041DBVR |
描述 | IC LED DRVR RGLTR PWM SOT23-5 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 升压 开关稳压器 IC 正 可调式 1.8V 1 输出 250mA SC-74A,SOT-753 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TPS61041DBVR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | 正 | |
拓扑 | ||
输出类型 | ||
输出数 | 1 | |
电压 - 输入(最小值) | 1.8V | |
电压 - 输入(最大值) | 6V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | ||
电压 - 输出(最大值) | 28V | |
电流 - 输出 | ||
频率 - 开关 | 50kHz ~ 1MHz | |
同步整流器 | 无 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.26000 | $1.26 |
| 10 | $0.91600 | $9.16 |
| 25 | $0.82960 | $20.74 |
| 100 | $0.73410 | $73.41 |
| 250 | $0.68864 | $172.16 |
| 500 | $0.66122 | $330.61 |
| 1,000 | $0.63864 | $638.64 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.61076 | $1,832.28 |
| 6,000 | $0.59711 | $3,582.66 |
| 9,000 | $0.59027 | $5,312.43 |
| 15,000 | $0.58270 | $8,740.50 |












