
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
TLC274BCDR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-41673-2-ND - 卷带(TR) 296-41673-1-ND - 剪切带(CT) 296-41673-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TLC274BCDR |
描述 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 4 电路 14-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TLC274BCDR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 供电 2.7mA(x4 通道) |
制造商 | 电流 - 输出/通道 30 mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 跨度(最小值) 3 V |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最大值) 16 V |
放大器类型 | 工作温度 0°C ~ 70°C |
电路数 4 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 3.6V/µs | 封装/外壳 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
增益带宽积 2.2 MHz | 供应商器件封装 14-SOIC |
电流 - 输入偏置 0.6 pA | 基本产品编号 |
电压 - 输入补偿 340 µV |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (5)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS27L4AIDT | STMicroelectronics | 1,491 | 497-11081-1-ND | ¥11.00000 | 类似 |
| TS27L4CDT | STMicroelectronics | 275 | 497-8086-1-ND | ¥14.80000 | 类似 |
| TS27L4IDT | STMicroelectronics | 5,961 | 497-2255-1-ND | ¥7.36000 | 类似 |
| TS27M4CDT | STMicroelectronics | 1,790 | 497-TS27M4CDTCT-ND | ¥6.37000 | 类似 |
| TS27M4IDT | STMicroelectronics | 28 | 497-2262-1-ND | ¥7.61000 | 类似 |
现货: 2,433
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥20.43000 | ¥20.43 |
| 10 | ¥15.16700 | ¥151.67 |
| 25 | ¥13.85040 | ¥346.26 |
| 100 | ¥12.40250 | ¥1,240.25 |
| 250 | ¥11.71264 | ¥2,928.16 |
| 500 | ¥11.40036 | ¥5,700.18 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥10.59300 | ¥26,482.50 |
| 5,000 | ¥10.37522 | ¥51,876.10 |
| 7,500 | ¥10.26613 | ¥76,995.98 |