
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SN74AVCH1T45DCKR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-19105-2-ND - 卷带(TR) 296-19105-1-ND - 剪切带(CT) 296-19105-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SN74AVCH1T45DCKR |
描述 | IC XLTR VL BIDIR SC-70-6 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电压电平 转换器 双向 1 电路 1 通道 500Mbps SC-70-6 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SN74AVCH1T45DCKR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - VCCA 1.2 V ~ 3.6 V |
制造商 Texas Instruments | 电压 - VCCB 1.2 V ~ 3.6 V |
系列 | 输出类型 三态,非反相 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 数据速率 500Mbps |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
转换器类型 电压电平 | 安装类型 表面贴装型 |
通道类型 双向 | 封装/外壳 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
电路数 1 | 供应商器件封装 SC-70-6 |
每个电路通道数 1 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74AVCH1T45DCKT | Texas Instruments | 309 | 296-32282-1-ND | ¥10.01000 | 参数等效 |
| 74AVCH1T45DW-7 | Diodes Incorporated | 235 | 74AVCH1T45DW-7DICT-ND | ¥1.65000 | 类似 |
| LTC1555LEGN-1.8#PBF | Analog Devices Inc. | 69 | LTC1555LEGN-1.8#PBF-ND | ¥61.86000 | 类似 |
现货: 12,874
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥2.62209 | ¥7,866.27 |
| 6,000 | ¥2.55620 | ¥15,337.20 |
| 9,000 | ¥2.52319 | ¥22,708.71 |
| 15,000 | ¥2.48662 | ¥37,299.30 |
| 21,000 | ¥2.46525 | ¥51,770.25 |
| 30,000 | ¥2.44470 | ¥73,341.00 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.79000 | ¥5.79 |
| 10 | ¥4.09400 | ¥40.94 |
| 25 | ¥3.67840 | ¥91.96 |
| 100 | ¥3.21790 | ¥321.79 |
| 250 | ¥2.99836 | ¥749.59 |
| 500 | ¥2.86588 | ¥1,432.94 |
| 1,000 | ¥2.82164 | ¥2,821.64 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.13000 | ¥5.13 |
| 10 | ¥3.61400 | ¥36.14 |
| 25 | ¥3.23520 | ¥80.88 |
| 100 | ¥2.82340 | ¥282.34 |
| 250 | ¥2.62688 | ¥656.72 |
| 500 | ¥2.50846 | ¥1,254.23 |
| 1,000 | ¥2.45470 | ¥2,454.70 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品






