
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SN74AHC4066DR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-15256-2-ND - 卷带(TR) 296-15256-1-ND - 剪切带(CT) 296-15256-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SN74AHC4066DR |
描述 | IC SWITCH SPST-NOX4 75OHM 14SOIC |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 4 电路 IC 开关 1:1 75 欧姆 14-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SN74AHC4066DR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 开关时间 (Ton, Toff)(最大值) 12ns,12ns |
制造商 Texas Instruments | -3db 带宽 50MHz |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 沟道电容 (CS(off),CD(off)) 0.5pF,5.5pF |
零件状态 停产 | 电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值) 100nA |
开关电路 SPST - 常开 | 串扰 -45dB @ 1MHz |
多路复用器/解复用器电路 1:1 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
电路数 4 | 安装类型 表面贴装型 |
导通电阻(最大值) 75 欧姆 | 封装/外壳 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
通道至通道匹配 (ΔRon) 2 欧姆 | 供应商器件封装 14-SOIC |
电压 - 电源,单 (V+) 2V ~ 5.5V | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (13)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74VHC4066DR2G | onsemi | 0 | MC74VHC4066DR2GOSCT-ND | ¥0.00000 | 直接 |
| HEF4066BT,653 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3071-1-ND | ¥2.40000 | 类似 |
| MAX4066ACSD+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 154 | MAX4066ACSD+-ND | ¥64.09000 | 类似 |
| MAX4066ACSD+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 1,536 | 175-MAX4066ACSD+TCT-ND | ¥64.09000 | 类似 |
| MAX4066AESD+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 315 | MAX4066AESD+-ND | ¥70.29000 | 类似 |
展开
现货: 2,168
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥1.42413 | ¥3,560.32 |
| 5,000 | ¥1.33226 | ¥6,661.30 |
| 12,500 | ¥1.24037 | ¥15,504.62 |
| 25,000 | ¥1.17606 | ¥29,401.50 |
| 62,500 | ¥1.14850 | ¥71,781.25 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.72000 | ¥3.72 |
| 10 | ¥2.57200 | ¥25.72 |
| 25 | ¥2.29560 | ¥57.39 |
| 100 | ¥1.98810 | ¥198.81 |
| 250 | ¥1.84224 | ¥460.56 |
| 500 | ¥1.75390 | ¥876.95 |
| 1,000 | ¥1.68121 | ¥1,681.21 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.56000 | ¥3.56 |
| 10 | ¥2.49800 | ¥24.98 |
| 25 | ¥2.22960 | ¥55.74 |
| 100 | ¥1.93020 | ¥193.02 |
| 250 | ¥1.78864 | ¥447.16 |
| 500 | ¥1.70280 | ¥851.40 |
| 1,000 | ¥1.63225 | ¥1,632.25 |
在 Digi-Key 的其他供应商
5,876现货
由 Rochester Electronics, LLC 发货