
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


DRV5056Z1QDBZR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-DRV5056Z1QDBZRTR-ND - 卷带(TR) 296-DRV5056Z1QDBZRCT-ND - 剪切带(CT) 296-DRV5056Z1QDBZRDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | DRV5056Z1QDBZR |
描述 | SEN HALL EFFT ANLG VOLT SOT23-3 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 4,783
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.03000 | ¥7.03 |
| 5 | ¥6.20200 | ¥31.01 |
| 10 | ¥5.88800 | ¥58.88 |
| 25 | ¥5.50440 | ¥137.61 |
| 50 | ¥5.24480 | ¥262.24 |
| 100 | ¥5.00830 | ¥500.83 |
| 500 | ¥4.53130 | ¥2,265.65 |
| 1,000 | ¥4.35407 | ¥4,354.07 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥4.10308 | ¥12,309.24 |
| 6,000 | ¥3.96159 | ¥23,769.54 |
| 9,000 | ¥3.88437 | ¥34,959.33 |
| 15,000 | ¥3.79247 | ¥56,887.05 |
| 21,000 | ¥3.73505 | ¥78,436.05 |

