
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


DRV5053OAQDBZR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-38457-2-ND - 卷带(TR) 296-38457-1-ND - 剪切带(CT) 296-38457-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | DRV5053OAQDBZR |
描述 | SEN HALL EFFT ANLG VOLT SOT23-3 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | DRV5053OAQDBZR 型号 |
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 9,200
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥3.59081 | ¥10,772.43 |
| 6,000 | ¥3.46353 | ¥20,781.18 |
| 9,000 | ¥3.39406 | ¥30,546.54 |
| 15,000 | ¥3.31140 | ¥49,671.00 |
| 21,000 | ¥3.25975 | ¥68,454.75 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.79000 | ¥5.79 |
| 5 | ¥5.06200 | ¥25.31 |
| 10 | ¥4.79700 | ¥47.97 |
| 25 | ¥4.48240 | ¥112.06 |
| 50 | ¥4.26740 | ¥213.37 |
| 100 | ¥4.06970 | ¥406.97 |
| 500 | ¥3.67288 | ¥1,836.44 |
| 1,000 | ¥3.52558 | ¥3,525.58 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥6.27000 | ¥6.27 |
| 5 | ¥5.48000 | ¥27.40 |
| 10 | ¥5.19300 | ¥51.93 |
| 25 | ¥4.85240 | ¥121.31 |
| 50 | ¥4.61960 | ¥230.98 |
| 100 | ¥4.40570 | ¥440.57 |
| 500 | ¥3.97614 | ¥1,988.07 |
| 1,000 | ¥3.81669 | ¥3,816.69 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品





