文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (2)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS2012-5DB-T05 | Susumu | 328 | 408-ATS2012-5DB-T05CT-ND | ¥84.93000 | 参数等效 |
| TFA20C05DBER | Ohmite | 2,642 | 273-TFA20C05DBERCT-ND | ¥2.48000 | 参数等效 |
现货: 60,963
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.82000 | ¥2.82 |
| 10 | ¥2.39600 | ¥23.96 |
| 25 | ¥2.25920 | ¥56.48 |
| 100 | ¥2.06260 | ¥206.26 |
| 250 | ¥1.94576 | ¥486.44 |
| 500 | ¥1.86274 | ¥931.37 |
| 1,000 | ¥1.78442 | ¥1,784.42 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥1.61899 | ¥8,094.95 |
| 10,000 | ¥1.55432 | ¥15,543.20 |
| 15,000 | ¥1.51822 | ¥22,773.30 |
| 25,000 | ¥1.47449 | ¥36,862.25 |
| 35,000 | ¥1.44670 | ¥50,634.50 |
| 50,000 | ¥1.41810 | ¥70,905.00 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








