文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (2)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| XZVG55W-3 | SunLED | 21,649 | 1497-1218-1-ND | ¥2.65000 | 参数等效 |
| APTD3216CGCK | Kingbright | 32,511 | 754-1152-1-ND | ¥2.56000 | 参数等效 |
现货: 1,456
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.98000 | ¥2.98 |
| 10 | ¥2.03400 | ¥20.34 |
| 100 | ¥1.43900 | ¥143.90 |
| 500 | ¥1.16954 | ¥584.77 |
| 1,000 | ¥1.08064 | ¥1,080.64 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥0.97690 | ¥1,953.80 |
| 4,000 | ¥0.91398 | ¥3,655.92 |
| 6,000 | ¥0.88168 | ¥5,290.08 |
| 10,000 | ¥0.84516 | ¥8,451.60 |
| 14,000 | ¥0.82341 | ¥11,527.74 |
| 20,000 | ¥0.80220 | ¥16,044.00 |
