
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
STM1001SWX6F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-6568-2-ND - 卷带(TR) 497-6568-1-ND - 剪切带(CT) 497-6568-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | STM1001SWX6F |
描述 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 监控器 开路漏极或开路集电极 1 通道 SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | STM1001SWX6F 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 输出 开路漏极或开路集电极 |
制造商 STMicroelectronics | 复位 低有效 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 复位超时 140ms 最小值 |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
DigiKey 可编程 未验证 | 安装类型 表面贴装型 |
类型 简单复位/加电复位 | 封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
受监控电压数 1 | 供应商器件封装 SOT-23-3 |
电压 - 阈值 2.93V | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (5)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP120T-300I/TT | Microchip Technology | 42,390 | MCP120T-300I/TTCT-ND | ¥36.83000 | 类似 |
| APX803-29SAG-7 | Diodes Incorporated | 6,970 | APX803-29SAG-7DICT-ND | ¥18.42000 | 参数等效 |
| APX803-29SRG-7 | Diodes Incorporated | 2,338 | 31-APX803-29SRG-7CT-ND | ¥17.19000 | 参数等效 |
| APX803S-29SR-7 | Diodes Incorporated | 2,814 | 31-APX803S-29SR-7CT-ND | ¥15.35000 | 参数等效 |
| CAT853STBI-T3 | onsemi | 2,985 | 488-CAT853STBI-T3CT-ND | ¥46.04000 | 参数等效 |
现货: 5,492
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥8.27000 | ¥8.27 |
| 10 | ¥5.97100 | ¥59.71 |
| 25 | ¥5.38520 | ¥134.63 |
| 100 | ¥4.74270 | ¥474.27 |
| 250 | ¥4.43588 | ¥1,108.97 |
| 500 | ¥4.25098 | ¥2,125.49 |
| 1,000 | ¥4.12925 | ¥4,129.25 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥3.91082 | ¥11,732.46 |
| 6,000 | ¥3.81882 | ¥22,912.92 |
| 9,000 | ¥3.77275 | ¥33,954.75 |
| 15,000 | ¥3.72172 | ¥55,825.80 |
| 21,000 | ¥3.69187 | ¥77,529.27 |



