
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
STLED524 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-14898-2-ND - 卷带(TR) 497-14898-1-ND - 剪切带(CT) 497-14898-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | STLED524 |
描述 | IC DRVR DOT MATRIX 56CSP |
原厂标准交货期 | 28 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 驱动器 56-CSP(3.4x3.0) |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
显示类型 | LED | |
配置 | 点阵 | |
接口 | SPI | |
数字或字符 | - | |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V | |
工作温度 | -30°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 56-UFBGA,CSPBGA | |
供应商器件封装 | 56-CSP(3.4x3.0) | |
基本产品编号 |
现货: 13,597
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥26.88000 | ¥26.88 |
| 10 | ¥20.14500 | ¥201.45 |
| 25 | ¥18.46760 | ¥461.69 |
| 100 | ¥16.62520 | ¥1,662.52 |
| 250 | ¥15.74700 | ¥3,936.75 |
| 500 | ¥15.21760 | ¥7,608.80 |
| 1,000 | ¥14.78203 | ¥14,782.03 |
| 2,500 | ¥14.32213 | ¥35,805.32 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥11.15663 | ¥55,783.15 |
