产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 供电 1.4mA(x4 通道) |
制造商 | 电流 - 输出/通道 40 mA |
包装 管件 | 电压 - 跨度(最小值) 44 V |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最大值) 44 V |
放大器类型 | 工作温度 0°C ~ 70°C |
电路数 4 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 16V/µs | 封装/外壳 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
增益带宽积 3 MHz | 供应商器件封装 14-SO |
电流 - 输入偏置 20 pA | 基本产品编号 |
电压 - 输入补偿 3 mV |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (17)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4000-4ARZ | Analog Devices Inc. | 33 | 505-ADA4000-4ARZ-ND | ¥60.12000 | 类似 |
| ADA4000-4ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 1,012 | ADA4000-4ARZ-R7CT-ND | ¥60.12000 | 类似 |
| LM248DR | Texas Instruments | 8,782 | 296-29903-1-ND | ¥4.12000 | 类似 |
| LM348DR | Texas Instruments | 8,616 | 296-14600-1-ND | ¥3.64000 | 类似 |
| OP482GSZ-REEL | Analog Devices Inc. | 4,487 | OP482GSZ-REELCT-ND | ¥56.32000 | 类似 |
展开
现货: 873
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
管件
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 50 | ¥3.71160 | ¥185.58 |
| 100 | ¥3.48750 | ¥348.75 |
| 150 | ¥3.37527 | ¥506.29 |
| 250 | ¥3.25112 | ¥812.78 |
| 350 | ¥3.17851 | ¥1,112.48 |
| 500 | ¥3.10870 | ¥1,554.35 |


