
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
L6564DTR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-10327-2-ND - 卷带(TR) 497-10327-1-ND - 剪切带(CT) 497-10327-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | L6564DTR |
描述 | IC PFC CTRLR TRANSITION 10SSOP |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PFC IC 间歇(跃迁) 10-SSOP |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 供电 10.3V ~ 22.5V |
制造商 STMicroelectronics | 工作温度 -25°C ~ 125°C |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 安装类型 表面贴装型 |
零件状态 在售 | 封装/外壳 10-SOP(0.154",3.90mm 宽) |
模式 间歇(跃迁) | 供应商器件封装 10-SSOP |
电流 - 启动 90 µA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCP1611ADR2G | onsemi | 1,329 | NCP1611ADR2GOSCT-ND | ¥7.03000 | 类似 |
| NCP1611BDR2G | onsemi | 477 | NCP1611BDR2GOSCT-ND | ¥7.88000 | 类似 |
| NCP1612ADR2G | onsemi | 355 | NCP1612ADR2GOSCT-ND | ¥8.44000 | 类似 |
现货: 14
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.11000 | ¥7.11 |
| 10 | ¥5.08600 | ¥50.86 |
| 25 | ¥4.57840 | ¥114.46 |
| 100 | ¥4.01840 | ¥401.84 |
| 250 | ¥3.75192 | ¥937.98 |
| 500 | ¥3.59132 | ¥1,795.66 |
| 1,000 | ¥3.46314 | ¥3,463.14 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥3.31948 | ¥8,298.70 |
| 5,000 | ¥3.23534 | ¥16,176.70 |
| 7,500 | ¥3.19319 | ¥23,948.92 |
| 12,500 | ¥3.14651 | ¥39,331.38 |
| 17,500 | ¥3.11921 | ¥54,586.17 |
| 25,000 | ¥3.09298 | ¥77,324.50 |


