
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SML-P11MTT86 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 846-SML-P11MTT86TR-ND - 卷带(TR) 846-SML-P11MTT86CT-ND - 剪切带(CT) 846-SML-P11MTT86DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SML-P11MTT86 |
描述 | LED YELLOW/GREEN CLEAR 1006 SMD |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 黄绿 569nm LED 指示 - 分立 1.9V 0402(1006 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SML-P11MTT86 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 方形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 0.60mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.9V | |
电流 - 测试 | 1mA | |
视角 | - | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | - | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0402(1006 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 1.00mm 长 x 0.60mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.25mm | |
基本产品编号 |
现货: 103,197
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.40000 | ¥2.40 |
| 10 | ¥1.62900 | ¥16.29 |
| 100 | ¥1.14370 | ¥114.37 |
| 500 | ¥0.92436 | ¥462.18 |
| 1,000 | ¥0.85175 | ¥851.75 |
| 2,000 | ¥0.78982 | ¥1,579.64 |
| 5,000 | ¥0.72191 | ¥3,609.55 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥0.67944 | ¥6,794.40 |
| 20,000 | ¥0.64341 | ¥12,868.20 |
| 30,000 | ¥0.62494 | ¥18,748.20 |
| 50,000 | ¥0.60408 | ¥30,204.00 |
| 70,000 | ¥0.59168 | ¥41,417.60 |
| 100,000 | ¥0.57958 | ¥57,958.00 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









