
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
BZX84C3_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3757-BZX84C3_R1_00001TR-ND - 卷带(TR) 3757-BZX84C3_R1_00001CT-ND - 剪切带(CT) 3757-BZX84C3_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BZX84C3_R1_00001 |
描述 | DIODE ZENER 3V 200MW SOT23 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 - 齐纳 3 V 200 mW ±5% 表面贴装型 SOT-23 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 阻抗(最大值)(Zzt) 95 Ohms |
制造商 | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 10 µA @ 1 V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 封装/外壳 |
容差 ±5% | 供应商器件封装 SOT-23 |
功率 - 最大值 200 mW | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (13)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B3_R1_00001 | Panjit International Inc. | 8,979 | 3757-BZX84B3_R1_00001CT-ND | ¥0.91000 | 参数等效 |
| BZX84C3V0-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 13,458 | BZX84C3V0-E3-08GICT-ND | ¥3.47000 | 类似 |
| BZX84C3V0-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8,150 | 112-BZX84C3V0-G3-08CT-ND | ¥2.56000 | 类似 |
| BZX84C3V0-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 1,755 | 353-BZX84C3V0-TPCT-ND | ¥1.16000 | 类似 |
| BZX84C3V0LT1G | onsemi | 32,899 | BZX84C3V0LT1GOSCT-ND | ¥1.32000 | 类似 |
展开
现货: 2,687
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.21050 | ¥631.50 |
| 6,000 | ¥0.18664 | ¥1,119.84 |
| 9,000 | ¥0.17446 | ¥1,570.14 |
| 15,000 | ¥0.16074 | ¥2,411.10 |
| 21,000 | ¥0.15260 | ¥3,204.60 |
| 30,000 | ¥0.14469 | ¥4,340.70 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.16000 | ¥1.16 |
| 10 | ¥0.71900 | ¥7.19 |
| 100 | ¥0.44080 | ¥44.08 |
| 500 | ¥0.31806 | ¥159.03 |
| 1,000 | ¥0.27829 | ¥278.29 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.91000 | ¥0.91 |
| 10 | ¥0.60400 | ¥6.04 |
| 100 | ¥0.31430 | ¥31.43 |
| 500 | ¥0.29772 | ¥148.86 |
| 1,000 | ¥0.28118 | ¥281.18 |