
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
EEE-1EA101UP | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | PCE3897TR-ND - 卷带(TR) PCE3897CT-ND - 剪切带(CT) PCE3897DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | EEE-1EA101UP |
描述 | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 100 µF 25 V 铝电解电容器 径向,Can - SMD 2000 小时 @ 85°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EEE-1EA101UP 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 等级 |
制造商 | 应用 |
系列 | 不同低频时纹波电流 91 mA @ 120 Hz |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不同高频时纹波电流 154.7 mA @ 10 kHz |
零件状态 不适用于新设计 | 大小 / 尺寸 0.315" 直径(8.00mm) |
电容 | 高度 - 安装(最大值) 0.244"(6.20mm) |
容差 ±20% | 表面贴装焊盘尺寸 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) |
电压 - 额定 25 V | 安装类型 |
不同温度时使用寿命 2000 小时 @ 85°C | 封装/外壳 径向,Can - SMD |
工作温度 -40°C ~ 85°C | 基本产品编号 |
极化 极化 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (17)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-1EA101UAP | Panasonic Industry | 160 | PCE4594CT-ND | ¥5.21000 | 直接 |
| EEE-FK1E101AP | Panasonic Industry | 608 | PCE4414CT-ND | ¥7.19000 | 直接 |
| EEE-FK1E101P | Panasonic Industry | 0 | PCE3796CT-ND | ¥6.04000 | MFR Recommended |
| EEE-FP1E101AP | Panasonic Industry | 479 | PCE4545CT-ND | ¥7.77000 | 升级 |
| EEE-HA1E101UP | Panasonic Industry | 23 | PCE4196CT-ND | ¥5.21000 | 升级 |
展开
现货: 1,253
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.71000 | ¥4.71 |
| 10 | ¥2.91900 | ¥29.19 |
| 50 | ¥2.16500 | ¥108.25 |
| 100 | ¥1.92690 | ¥192.69 |
| 500 | ¥1.51408 | ¥757.04 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥1.35851 | ¥1,358.51 |
| 2,000 | ¥1.25216 | ¥2,504.32 |
| 3,000 | ¥1.19846 | ¥3,595.38 |
| 5,000 | ¥1.13860 | ¥5,693.00 |
| 7,000 | ¥1.10342 | ¥7,723.94 |
| 10,000 | ¥1.06941 | ¥10,694.10 |