
图像仅供参考,请参阅产品规格书。

EEH-ZA1H680P | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | P15445TR-ND - 卷带(TR) P15445CT-ND - 剪切带(CT) P15445DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | EEH-ZA1H680P |
描述 | CAP ALUM HYBRID 68UF 20% 50V SMD |
原厂标准交货期 | 14 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 68 µF 50 V 铝聚合物电容器 径向,Can - SMD 30 毫欧 10000 小时 @ 105°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EEH-ZA1H680P 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Panasonic Electronic Components | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 混合物 | |
电容 | 68 µF | |
容差 | ±20% | |
电压 - 额定 | 50 V | |
ESR(等效串联电阻) | 30 毫欧 | |
不同温度时使用寿命 | 10000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | |
等级 | AEC-Q200 | |
应用 | 汽车级 | |
不同低频时纹波电流 | 270 mA @ 100 Hz | |
不同高频时纹波电流 | 1.8 A @ 100 kHz | |
引线间距 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.413"(10.50mm) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 径向,Can - SMD | |
基本产品编号 |
现货: 9,734
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥13.64000 | ¥13.64 |
| 10 | ¥8.13700 | ¥81.37 |
| 50 | ¥6.86360 | ¥343.18 |
| 100 | ¥6.23190 | ¥623.19 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 500 | ¥6.05936 | ¥3,029.68 |
| 1,000 | ¥6.01429 | ¥6,014.29 |
| 1,500 | ¥6.00655 | ¥9,009.82 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品










