EEF-CX0D471R 没有现货,但可以进行缺货下单。
可用替代品:
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似

图像仅供参考,请参阅产品规格书。

EEF-CX0D471R | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | PCE4813TR-ND - 卷带(TR) PCE4813CT-ND - 剪切带(CT) PCE4813DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | EEF-CX0D471R |
描述 | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 470 µF 2 V 铝聚合物电容器 2917(7343 公制) 15 毫欧 2000 小时 @ 105°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EEF-CX0D471R 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同温度时使用寿命 2000 小时 @ 105°C |
制造商 Panasonic Industry | 工作温度 -55°C ~ 105°C |
系列 | 应用 通用 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不同高频时纹波电流 5.1 A @ 100 kHz |
零件状态 在售 | 大小 / 尺寸 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
类型 聚合物 | 高度 - 安装(最大值) 0.075"(1.90mm) |
电容 470 µF | 表面贴装焊盘尺寸 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
容差 ±20% | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 额定 2 V | 封装/外壳 2917(7343 公制) |
ESR(等效串联电阻) 15 毫欧 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (10)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| EEF-GX0D471R | Panasonic Industry | 31,984 | PCE5028CT-ND | ¥18.19000 | 类似 |
| EEF-LX0D471R | Panasonic Industry | 0 | PCE5031CT-ND | ¥16.54000 | 类似 |
| EEF-LX0D471R4 | Panasonic Industry | 7,496 | PCE5032CT-ND | ¥16.54000 | 类似 |
| EEF-SX0D471E4 | Panasonic Industry | 64,400 | PCE4992CT-ND | ¥23.07000 | 类似 |
| EEF-SX0D471ER | Panasonic Industry | 9,967 | PCE4821CT-ND | ¥16.87000 | 类似 |
展开
现货: 0
查看交期
申请库存通知
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥15.96000 | ¥15.96 |
| 10 | ¥10.44500 | ¥104.45 |
| 50 | ¥8.13100 | ¥406.55 |
| 100 | ¥7.40000 | ¥740.00 |
| 500 | ¥6.14180 | ¥3,070.90 |
| 1,000 | ¥5.74575 | ¥5,745.75 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,500 | ¥5.09701 | ¥17,839.53 |
| 7,000 | ¥4.86622 | ¥34,063.54 |
| 10,500 | ¥4.74983 | ¥49,873.22 |
| 17,500 | ¥4.65152 | ¥81,401.60 |
配用查看全部
15 种货品






