产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
单向通道 | 4 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 5V | |
电压 - 击穿(最小值) | 16.5V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 30V(典型值) | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | - | |
功率 - 峰值脉冲 | - | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | HDMI,USB | |
不同频率时电容 | 0.3pF @ 1MHz | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | |
供应商器件封装 | ||
基本产品编号 |
现货: 85
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥6.04000 | ¥6.04 |
| 10 | ¥5.06100 | ¥50.61 |
| 100 | ¥3.35740 | ¥335.74 |
| 500 | ¥2.64622 | ¥1,323.11 |
| 1,000 | ¥2.36506 | ¥2,365.06 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥2.03429 | ¥6,102.87 |
| 6,000 | ¥1.93687 | ¥11,621.22 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
8 种货品










