
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
NCV20082DR2G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 488-NCV20082DR2GTR-ND - 卷带(TR) 488-NCV20082DR2GCT-ND - 剪切带(CT) 488-NCV20082DR2GDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | NCV20082DR2G |
描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 2 电路 满摆幅 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | NCV20082DR2G 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输入补偿 500 µV |
制造商 | 电流 - 供电 48µA(x2 通道) |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 输出/通道 15 mA |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最小值) 1.8 V |
放大器类型 | 电压 - 跨度(最大值) 5.5 V |
电路数 2 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TA) |
输出类型 满摆幅 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 0.4V/µs | 封装/外壳 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
增益带宽积 1.2 MHz | 供应商器件封装 8-SOIC |
电流 - 输入偏置 1 pA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (61)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8542ARZ | Analog Devices Inc. | 5,399 | 505-AD8542ARZ-ND | ¥146.30000 | 类似 |
| AD8542ARZ-REEL | Analog Devices Inc. | 2,061 | AD8542ARZ-REELCT-ND | ¥146.30000 | 类似 |
| AD8542ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 11,477 | AD8542ARZ-REEL7CT-ND | ¥146.30000 | 类似 |
| APX358SG-13 | Diodes Incorporated | 2,350 | 31-APX358SG-13CT-ND | ¥66.16000 | 类似 |
| BU7242SF-E2 | Rohm Semiconductor | 2,480 | BU7242SF-E2CT-ND | ¥140.71000 | 类似 |
展开
现货: 1,700
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.36000 | ¥7.36 |
| 10 | ¥5.24300 | ¥52.43 |
| 25 | ¥4.72040 | ¥118.01 |
| 100 | ¥4.14570 | ¥414.57 |
| 250 | ¥3.87200 | ¥968.00 |
| 500 | ¥3.70694 | ¥1,853.47 |
| 1,000 | ¥3.57959 | ¥3,579.59 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥3.32794 | ¥8,319.85 |
| 5,000 | ¥3.24407 | ¥16,220.35 |