产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) 30 @ 50mA,10V |
制造商 | 功率 - 最大值 650 mW |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
晶体管类型 | 封装/外壳 TO-261-4,TO-261AA |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) 500 mA | 供应商器件封装 SOT-223(TO-261) |
电压 - 集射极击穿(最大值) 300 V | 基本产品编号 |
电流 - 集电极截止(最大值) 100nA(ICBO) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP16T1G | onsemi | 1,489 | BSP16T1GOSCT-ND | ¥5.62000 | 类似 |
| FZT958TA | Diodes Incorporated | 3,900 | FZT958CT-ND | ¥14.47000 | 类似 |
| PBHV9540Z,115 | Nexperia USA Inc. | 1,185 | 1727-5090-1-ND | ¥7.11000 | 类似 |
现货: 1,204
厂方库存:8,000
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥10.01000 | ¥10.01 |
| 10 | ¥6.28500 | ¥62.85 |
| 100 | ¥4.12670 | ¥412.67 |
| 500 | ¥3.19834 | ¥1,599.17 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥2.73522 | ¥2,735.22 |
| 2,000 | ¥2.49783 | ¥4,995.66 |

