
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
MC33071ADR2G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MC33071ADR2GOSTR-ND - 卷带(TR) MC33071ADR2GOSCT-ND - 剪切带(CT) MC33071ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MC33071ADR2G |
描述 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 1 电路 单端 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MC33071ADR2G 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输入补偿 500 µV |
制造商 | 电流 - 供电 1.9mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 输出/通道 30 mA |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最小值) 3 V |
放大器类型 | 电压 - 跨度(最大值) 44 V |
电路数 1 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
输出类型 单端 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 13V/µs | 封装/外壳 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
增益带宽积 4.5 MHz | 供应商器件封装 8-SOIC |
电流 - 输入偏置 100 nA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (12)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA9P5127-5Z | Renesas Electronics Corporation | 5,837 | HA9P5127-5Z-ND | ¥102.30000 | 类似 |
| HA9P5127-5ZX96 | Renesas Electronics Corporation | 1,933 | HA9P5127-5ZX96CT-ND | ¥93.53000 | 类似 |
| INA149AMDREP | Texas Instruments | 1,179 | 296-36591-1-ND | ¥123.97000 | 类似 |
| LT1793CS8#PBF | Analog Devices Inc. | 627 | LT1793CS8#PBF-ND | ¥65.00000 | 类似 |
| LT1793CS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 2,500 | 505-LT1793CS8#TRPBFTR-ND | ¥37.42223 | 类似 |
展开
现货: 1,161
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.47000 | ¥3.47 |
| 10 | ¥2.43100 | ¥24.31 |
| 25 | ¥2.16680 | ¥54.17 |
| 100 | ¥1.87480 | ¥187.48 |
| 250 | ¥1.73604 | ¥434.01 |
| 500 | ¥1.65202 | ¥826.01 |
| 1,000 | ¥1.58288 | ¥1,582.88 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥1.46597 | ¥3,664.93 |
| 5,000 | ¥1.42328 | ¥7,116.40 |


