产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 输出类型 开路漏极 |
制造商 onsemi | 电流 - 输出高、低 -,32mA |
系列 | 电压 - 供电 2V ~ 5.5V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
逻辑类型 缓冲器,非反向 | 封装/外壳 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
元件数 6 | 供应商器件封装 14-TSSOP |
每个元件位数 1 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (9)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74LCX07DTR2G | onsemi | 23,255 | MC74LCX07DTR2GOSCT-ND | ¥3.06000 | 类似 |
| SN74LVC07APWR | Texas Instruments | 36,678 | 296-8442-1-ND | ¥3.14000 | 直接 |
| SN74LVC07ADBR | Texas Instruments | 5,236 | 296-8439-1-ND | ¥3.72000 | 类似 |
| SN74LVC07ADGVR | Texas Instruments | 5,263 | 296-8440-1-ND | ¥3.39000 | 类似 |
| SN74LVC07AMPWREP | Texas Instruments | 483 | 296-SN74LVC07AMPWREPCT-ND | ¥16.71000 | 类似 |
展开
现货: 533
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.73000 | ¥2.73 |
| 10 | ¥1.90200 | ¥19.02 |
| 25 | ¥1.68720 | ¥42.18 |
| 100 | ¥1.45390 | ¥145.39 |
| 250 | ¥1.34240 | ¥335.60 |
| 500 | ¥1.27524 | ¥637.62 |
| 1,000 | ¥1.21991 | ¥1,219.91 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥1.16147 | ¥2,903.68 |
| 5,000 | ¥1.12622 | ¥5,631.10 |



