
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



RHA0J471MCN1GS | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | RHA0J471MCN1GTR-ND - 卷带(TR) 493-RHA0J471MCN1GSCT-ND - 剪切带(CT) 493-RHA0J471MCN1GSDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | RHA0J471MCN1GS |
描述 | CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 470 µF 6.3 V 铝聚合物电容器 径向,Can - SMD 9 毫欧 2000 小时 @ 105°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | RHA0J471MCN1GS 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同温度时使用寿命 2000 小时 @ 105°C |
制造商 Nichicon | 工作温度 -55°C ~ 105°C |
系列 | 应用 通用 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不同低频时纹波电流 450 mA @ 120 Hz |
零件状态 在售 | 不同高频时纹波电流 4.5 A @ 100 kHz |
类型 聚合物 | 大小 / 尺寸 0.315" 直径(8.00mm) |
电容 470 µF | 高度 - 安装(最大值) 0.264"(6.70mm) |
容差 ±20% | 表面贴装焊盘尺寸 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) |
电压 - 额定 6.3 V | 安装类型 表面贴装型 |
ESR(等效串联电阻) 9 毫欧 | 封装/外壳 径向,Can - SMD |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCF0J471MCL1GS | Nichicon | 359 | 493-13990-1-ND | ¥1.91000 | 类似 |
| PCF0J471MCL4GS | Nichicon | 1,118 | 493-13991-1-ND | ¥1.91000 | 类似 |
| PCJ0J471MCL1GS | Nichicon | 5,889 | 493-14050-1-ND | ¥2.02000 | 类似 |
现货: 30,173
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.84000 | ¥9.84 |
| 10 | ¥6.26000 | ¥62.60 |
| 50 | ¥4.77500 | ¥238.75 |
| 100 | ¥4.30620 | ¥430.62 |
| 500 | ¥3.49688 | ¥1,748.44 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥3.24200 | ¥3,242.00 |
| 2,000 | ¥3.03017 | ¥6,060.34 |
| 3,000 | ¥2.92328 | ¥8,769.84 |
| 5,000 | ¥2.80411 | ¥14,020.55 |
| 7,000 | ¥2.73408 | ¥19,138.56 |
| 10,000 | ¥2.66645 | ¥26,664.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品
