
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
MYBSP0122BABFT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 811-MYBSP0122BABFTTR-ND - 卷带(TR) 811-MYBSP0122BABFTCT-ND - 剪切带(CT) 811-MYBSP0122BABFTDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MYBSP0122BABFT |
描述 | DC DC CONVERTER 12V 26W |
原厂标准交货期 | 25 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 隔离式 PoE(以太网供电)模块 直流转换器 1 输出 12V 2.125A 37V - 57V 输入 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MYBSP0122BABFT 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 隔离式 PoE(以太网供电)模块 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入(最小值) | 37V | |
电压 - 输入(最大值) | 57V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输出 4 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 2.125A | |
功率 (W) | 26 W | |
电压 - 隔离 | 2.25 kV | |
应用 | ITE(商业) | |
特性 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
效率 | 92.5% | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 7-SMD 模块 | |
大小 / 尺寸 | 1.40" 长 x 0.88" 宽 x 0.42" 高(35.5mm x 22.4mm x 10.6mm) | |
供应商器件封装 | - | |
控制特性 | - | |
认证机构 | - | |
基本产品编号 |
现货: 1,827
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥150.01000 | ¥150.01 |
| 5 | ¥144.47000 | ¥722.35 |
| 10 | ¥142.13800 | ¥1,421.38 |
| 25 | ¥139.09520 | ¥3,477.38 |
| 50 | ¥136.83420 | ¥6,841.71 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 100 | ¥134.60800 | ¥13,460.80 |
| 200 | ¥132.41485 | ¥26,482.97 |
| 300 | ¥131.14793 | ¥39,344.38 |
| 500 | ¥129.56664 | ¥64,783.32 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
9 种货品








