产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Molex | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 带印记 | |
插针或插口 | 开叉引脚 | |
触头端接 | 压接 | |
线规 | 22-24 AWG | |
触头表面处理 | 锡 | |
触头表面处理厚度 | 98.4µin(2.50µm) | |
基本产品编号 |
现货: 26,637
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.83000 | ¥0.83 |
| 10 | ¥0.48000 | ¥4.80 |
| 25 | ¥0.45320 | ¥11.33 |
| 50 | ¥0.43000 | ¥21.50 |
| 100 | ¥0.41020 | ¥41.02 |
| 250 | ¥0.38404 | ¥96.01 |
| 500 | ¥0.36584 | ¥182.92 |
| 1,000 | ¥0.34832 | ¥348.32 |
| 2,500 | ¥0.32645 | ¥816.12 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 6,000 | ¥0.32640 | ¥1,958.40 |
| 12,000 | ¥0.31081 | ¥3,729.72 |
| 18,000 | ¥0.30204 | ¥5,436.72 |
| 30,000 | ¥0.29134 | ¥8,740.20 |
| 42,000 | ¥0.28450 | ¥11,949.00 |
| 60,000 | ¥0.27743 | ¥16,645.80 |
| 150,000 | ¥0.26007 | ¥39,010.50 |
| 300,000 | ¥0.24767 | ¥74,301.00 |










