现货: 100,718
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.52000 | ¥2.52 |
| 10 | ¥2.13800 | ¥21.38 |
| 25 | ¥2.00120 | ¥50.03 |
| 50 | ¥1.90620 | ¥95.31 |
| 100 | ¥1.81450 | ¥181.45 |
| 250 | ¥1.70060 | ¥425.15 |
| 500 | ¥1.61920 | ¥809.60 |
| 1,000 | ¥1.54186 | ¥1,541.86 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥1.39783 | ¥5,591.32 |
| 8,000 | ¥1.33109 | ¥10,648.72 |
| 12,000 | ¥1.29355 | ¥15,522.60 |
| 20,000 | ¥1.24778 | ¥24,955.60 |
| 28,000 | ¥1.21852 | ¥34,118.56 |
| 40,000 | ¥1.18826 | ¥47,530.40 |
配用查看全部
12 种货品
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品



















