产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 内径 - 恢复后 0.125"(3.18mm) |
制造商 | 恢复后的壁厚 0.025"(0.64mm) |
系列 | 材料 |
包装 线轴 | 特性 阻燃 |
零件状态 在售 | 颜色 |
类型 | 工作温度 -55°C ~ 135°C |
收缩率 | 收缩温度 90°C |
长度 100.0'(30.5m) | 基本产品编号 |
内径 - 出厂 0.250"(6.35mm) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (4)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1051/4 BK005 | Alpha Wire | 38 | F1051/4BK005-ND | ¥2,394.84000 | 参数等效 |
| F2211/4 BK005 | Alpha Wire | 86 | F2211/4BK005-ND | ¥1,654.38000 | 参数等效 |
| FP301-1/4-100'-BLACK-SPOOL | 3M | 277 | 19-FP301-1/4-100'-BLACK-SPOOL-DS-ND | ¥19.45000 | 参数等效 |
| FP301-1/4-100'-BLACK-SPOOL | 3M | 480 | 19-FP301-1/4-100'-BLACK-SPOOL-ND | ¥828.04000 | 参数等效 |
现货: 5
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
线轴
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥763.59000 | ¥763.59 |
| 2 | ¥702.25000 | ¥1,404.50 |
| 3 | ¥668.70000 | ¥2,006.10 |
| 5 | ¥628.72200 | ¥3,143.61 |
| 7 | ¥603.69571 | ¥4,225.87 |
| 10 | ¥578.25100 | ¥5,782.51 |
其他颜色


其他长度

