现货: 90,644
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.49000 | ¥1.49 |
| 10 | ¥1.25700 | ¥12.57 |
| 25 | ¥1.18080 | ¥29.52 |
| 50 | ¥1.12300 | ¥56.15 |
| 100 | ¥1.07010 | ¥107.01 |
| 250 | ¥1.00260 | ¥250.65 |
| 500 | ¥0.95462 | ¥477.31 |
| 1,000 | ¥0.90890 | ¥908.90 |
| 2,500 | ¥0.85192 | ¥2,129.80 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 7,000 | ¥0.78992 | ¥5,529.44 |
| 14,000 | ¥0.75221 | ¥10,530.94 |
| 21,000 | ¥0.73100 | ¥15,351.00 |
| 35,000 | ¥0.70513 | ¥24,679.55 |
| 49,000 | ¥0.68860 | ¥33,741.40 |
| 70,000 | ¥0.67150 | ¥47,005.00 |
配用查看全部
15 种货品
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品



























