
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SA36-11GWA | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-1687-5-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | SA36-11GWA |
描述 | DISPLAY 7SEG 0.36" SGL GRN 10DIP |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 显示器模块 - LED 字符与数字 绿色 7 段 1 字符 共阳极 2.2V 20mA 0.551" 高 x 0.295" 宽 x 0.335" 直径(14.00mm x 7.50mm x 8.50mm) 10-DIP(0.200",5.08mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SA36-11GWA 型号 |
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDSP-F501 | Broadcom Limited | 453 | 516-1200-ND | ¥44.33000 | 类似 |
| LDS-A322RI | Lumex Opto/Components Inc. | 26 | 67-1416-ND | ¥15.13000 | 类似 |
| LTS-360G | LITEON | 4 | 160-1999-5-ND | ¥13.31000 | 类似 |
现货: 70
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
管件
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥18.28000 | ¥18.28 |
| 36 | ¥11.24722 | ¥404.90 |
| 108 | ¥10.00519 | ¥1,080.56 |
| 504 | ¥8.72304 | ¥4,396.41 |
| 1,008 | ¥8.28247 | ¥8,348.73 |
| 2,016 | ¥7.90917 | ¥15,944.89 |
| 5,004 | ¥7.50512 | ¥37,555.62 |
| 10,008 | ¥7.25158 | ¥72,573.81 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
9 种货品








