
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


APTD1608VBC/D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-1804-2-ND - 卷带(TR) 754-1804-1-ND - 剪切带(CT) 754-1804-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | APTD1608VBC/D |
描述 | LED BLUE CLEAR CHIP SMD |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 蓝色 470nm LED 指示 - 分立 3.3V 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | APTD1608VBC/D 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 圆形,带圆顶 | |
透镜尺寸 | 0.70mm 直径 | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.3V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 40° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 465nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 | |
高度(最大值) | 1.10mm | |
基本产品编号 |
现货: 18,122
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.04000 | ¥5.04 |
| 10 | ¥3.50600 | ¥35.06 |
| 100 | ¥2.53790 | ¥253.79 |
| 500 | ¥2.10260 | ¥1,051.30 |
| 1,000 | ¥1.95953 | ¥1,959.53 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥1.83789 | ¥3,675.78 |
| 4,000 | ¥1.73466 | ¥6,938.64 |
| 6,000 | ¥1.68170 | ¥10,090.20 |
| 10,000 | ¥1.62190 | ¥16,219.00 |
| 14,000 | ¥1.58633 | ¥22,208.62 |
| 20,000 | ¥1.55163 | ¥31,032.60 |
| 50,000 | ¥1.47505 | ¥73,752.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品







