
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
APHD1608LVBC/D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-2035-2-ND - 卷带(TR) 754-2035-1-ND - 剪切带(CT) 754-2035-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | APHD1608LVBC/D |
描述 | LED BLUE CLEAR 1608 SMD |
原厂标准交货期 | 7 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 蓝色 470nm LED 指示 - 分立 2.65V 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | APHD1608LVBC/D 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) 2.65V |
制造商 | 电流 - 测试 2mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 视角 100° |
零件状态 在售 | 安装类型 |
颜色 | 波长 - 主 |
配置 标准 | 波长 - 峰值 465nm |
透镜颜色 无色 | 封装/外壳 0603(1608 公制) |
透镜透明度 透明 | 供应商器件封装 |
毫烛光等级 | 大小 / 尺寸 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 |
透镜样式 圆形,带圆顶 | 高度(最大值) 0.75mm |
透镜尺寸 0.70mm 直径 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 14,027
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.54000 | ¥5.54 |
| 10 | ¥3.82100 | ¥38.21 |
| 100 | ¥2.77290 | ¥277.29 |
| 500 | ¥2.30352 | ¥1,151.76 |
| 1,000 | ¥2.14937 | ¥2,149.37 |
| 2,000 | ¥2.01846 | ¥4,036.92 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥1.90733 | ¥7,629.32 |
| 8,000 | ¥1.81316 | ¥14,505.28 |
| 12,000 | ¥1.76490 | ¥21,178.80 |
| 20,000 | ¥1.71042 | ¥34,208.40 |
| 28,000 | ¥1.67804 | ¥46,985.12 |
| 40,000 | ¥1.64647 | ¥65,858.80 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
9 种货品




