
图像仅供参考,请参阅产品规格书。




4882 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 36-4882TR-ND - 卷带(TR) 36-4882CT-ND - 剪切带(CT) 36-4882DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 4882 |
描述 | ROUND STANDOFF #4-40 STEEL 1/8" |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 圆形支座 有螺纹 #4-40 钢 0.125"(3.18mm)1/8" |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 直径 - 外部 0.219"(5.56mm) |
制造商 | 板间高度 0.125"(3.18mm)1/8" |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 长度 - 总体 0.185"(4.70mm) |
零件状态 在售 | 特性 表面贴装型 |
类型 | 材料 |
有螺纹/无螺纹 有螺纹 | 镀层 锡 |
螺钉、螺纹规格 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 0
查看交期
申请库存通知
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.31000 | ¥4.31 |
| 10 | ¥3.24700 | ¥32.47 |
| 25 | ¥2.90720 | ¥72.68 |
| 100 | ¥2.46460 | ¥246.46 |
| 500 | ¥2.32508 | ¥1,162.54 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥2.32508 | ¥2,325.08 |
| 3,000 | ¥2.06674 | ¥6,200.22 |
| 5,000 | ¥1.80840 | ¥9,042.00 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








