
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) 1.6V |
制造商 Inolux | 视角 140° |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 方向 顶视图 |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
类型 红外(IR) | 安装类型 表面贴装型 |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) 70mA | 封装/外壳 0402(1005 公制) |
不同 If 时最小辐射强度 (Ie) 5,5mW/sr @ 70mA(典型值) | 基本产品编号 |
波长 850nm |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 15,389
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.15000 | ¥2.15 |
| 10 | ¥1.43900 | ¥14.39 |
| 100 | ¥1.00810 | ¥100.81 |
| 500 | ¥0.81012 | ¥405.06 |
| 1,000 | ¥0.74480 | ¥744.80 |
| 2,000 | ¥0.68898 | ¥1,377.96 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥0.64146 | ¥2,565.84 |
| 8,000 | ¥0.60106 | ¥4,808.48 |
| 12,000 | ¥0.58033 | ¥6,963.96 |
| 20,000 | ¥0.55688 | ¥11,137.60 |
| 28,000 | ¥0.54293 | ¥15,202.04 |
| 40,000 | ¥0.52931 | ¥21,172.40 |


