
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
EAST16084BA0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1080-EAST16084BA0TR-ND - 卷带(TR) 1080-EAST16084BA0CT-ND - 剪切带(CT) 1080-EAST16084BA0DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | EAST16084BA0 |
描述 | LED BLUE CLEAR 2SMD |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 蓝色 470nm LED 指示 - 分立 2.8V 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EAST16084BA0 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 1.00mm x 0.80mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.8V | |
电流 - 测试 | 5mA | |
视角 | 120° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 468nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.50mm | |
基本产品编号 |
现货: 6,679
由于临时限制供应,DigiKey 目前无法接受缺货订单。
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.98000 | ¥1.98 |
| 10 | ¥1.33100 | ¥13.31 |
| 100 | ¥0.93200 | ¥93.20 |
| 500 | ¥0.74874 | ¥374.37 |
| 1,000 | ¥0.68795 | ¥687.95 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.60931 | ¥1,827.93 |
| 6,000 | ¥0.56910 | ¥3,414.60 |
| 9,000 | ¥0.54844 | ¥4,935.96 |
| 15,000 | ¥0.52509 | ¥7,876.35 |
| 21,000 | ¥0.51118 | ¥10,734.78 |
| 30,000 | ¥0.49761 | ¥14,928.30 |
| 75,000 | ¥0.46762 | ¥35,071.50 |
| 150,000 | ¥0.44895 | ¥67,342.50 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









