产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | ||
容差 | ±5% | |
功率 - 最大值 | 300 mW | |
阻抗(最大值)(Zzt) | 30 Ohms | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 100 nA @ 11 V | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 10 mA | |
工作温度 | -50°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | SOD-323F |
现货: 4,589
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.24000 | ¥1.24 |
| 10 | ¥0.62800 | ¥6.28 |
| 100 | ¥0.39690 | ¥39.69 |
| 500 | ¥0.34732 | ¥173.66 |
| 1,000 | ¥0.30598 | ¥305.98 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.18193 | ¥545.79 |
| 6,000 | ¥0.15712 | ¥942.72 |
| 9,000 | ¥0.13231 | ¥1,190.79 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
7 种货品







