
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


LDI1117-05U | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 4878-LDI1117-05UTR-ND - 卷带(TR) 4878-LDI1117-05UCT-ND - 剪切带(CT) 4878-LDI1117-05UDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LDI1117-05U |
描述 | IC REG LINEAR 5V 1.35A SOT89 |
原厂标准交货期 | 7 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 1.35A SOT-89 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LDI1117-05U 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压降(最大值) 1.25V @ 1A |
制造商 | 电流 - 输出 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 静态 (Iq) 10 mA |
零件状态 在售 | 控制特性 限流 |
输出配置 | 保护功能 过流,超温 |
输出类型 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TJ) |
稳压器数 1 | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 输入(最大值) 15V | 封装/外壳 TO-243AA |
电压 - 输出(最小值/固定) 5V | 供应商器件封装 SOT-89 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 1,000
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.24000 | ¥1.24 |
| 10 | ¥0.86000 | ¥8.60 |
| 25 | ¥0.75760 | ¥18.94 |
| 100 | ¥0.64090 | ¥64.09 |
| 250 | ¥0.58552 | ¥146.38 |
| 500 | ¥0.55210 | ¥276.05 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥0.52465 | ¥524.65 |
| 2,000 | ¥0.50207 | ¥1,004.14 |
| 3,000 | ¥0.49074 | ¥1,472.22 |
| 5,000 | ¥0.47819 | ¥2,390.95 |
| 7,000 | ¥0.47086 | ¥3,296.02 |
| 10,000 | ¥0.46381 | ¥4,638.10 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
7 种货品






