
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
ZXRE250BSA-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ZXRE250BSA-7DITR-ND - 卷带(TR) ZXRE250BSA-7DICT-ND - 剪切带(CT) ZXRE250BSA-7DIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ZXRE250BSA-7 |
描述 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23 |
原厂标准交货期 | 40 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 输出 100 mA |
制造商 Diodes Incorporated | 容差 ±0.5% |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 阴极 65 µA |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TA) |
参考类型 分流器 | 安装类型 表面贴装型 |
输出类型 可调式 | 封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
电压 - 输出(最小值/固定) 2.5V | 供应商器件封装 SOT-23-3 |
电压 - 输出(最大值) 36 V | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL431BQDBZR | Texas Instruments | 32,617 | 296-44371-1-ND | ¥5.87000 | 直接 |
| NCP432BCSNT1G | onsemi | 16,464 | NCP432BCSNT1GOSCT-ND | ¥2.32000 | 类似 |
| NCP432BVSNT1G | onsemi | 109 | NCP432BVSNT1GOSCT-ND | ¥2.40000 | 类似 |
现货: 1,220
厂方库存:33,000
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.23000 | ¥2.23 |
| 10 | ¥1.54600 | ¥15.46 |
| 25 | ¥1.36960 | ¥34.24 |
| 100 | ¥1.17520 | ¥117.52 |
| 250 | ¥1.08172 | ¥270.43 |
| 500 | ¥1.02532 | ¥512.66 |
| 1,000 | ¥0.97908 | ¥979.08 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.92188 | ¥2,765.64 |
| 6,000 | ¥0.89390 | ¥5,363.40 |
| 9,000 | ¥0.87988 | ¥7,918.92 |
| 15,000 | ¥0.86436 | ¥12,965.40 |
| 21,000 | ¥0.85528 | ¥17,960.88 |
| 30,000 | ¥0.84655 | ¥25,396.50 |