
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



ZXCL330E5TA | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 31-ZXCL330E5TATR-ND - 卷带(TR) 31-ZXCL330E5TACT-ND - 剪切带(CT) 31-ZXCL330E5TADKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ZXCL330E5TA |
描述 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 150mA SOT-23-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ZXCL330E5TA 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 输出 |
制造商 | 电流 - 静态 (Iq) 50 µA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 供电(最大值) 120 µA |
零件状态 停产 | 控制特性 使能 |
输出配置 | 保护功能 过流,超温 |
输出类型 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
稳压器数 1 | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 输入(最大值) 5.5V | 封装/外壳 SC-74A,SOT-753 |
电压 - 输出(最小值/固定) 3.3V | 供应商器件封装 SOT-23-5 |
电压降(最大值) 0.28V @ 100mA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (31)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP7315-33W5-7 | Diodes Incorporated | 0 | AP7315-33W5-7DICT-ND | ¥2.98000 | MFR Recommended |
| LP5907MFX-3.0/NOPB | Texas Instruments | 39,325 | 296-40357-1-ND | ¥5.28000 | 类似 |
| LP5907MFX-3.1/NOPB | Texas Instruments | 2,716 | 296-40358-1-ND | ¥4.88000 | 类似 |
| LP5907MFX-3.2/NOPB | Texas Instruments | 5,628 | 296-40359-1-ND | ¥4.88000 | 类似 |
| LP5907MFX-3.3/NOPB | Texas Instruments | 112,988 | 296-38557-1-ND | ¥5.28000 | 类似 |
展开
现货: 1,463
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.88000 | ¥4.88 |
| 10 | ¥3.44900 | ¥34.49 |
| 25 | ¥3.08640 | ¥77.16 |
| 100 | ¥2.68940 | ¥268.94 |
| 250 | ¥2.50020 | ¥625.05 |
| 500 | ¥2.38606 | ¥1,193.03 |
| 1,000 | ¥2.29211 | ¥2,292.11 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥2.11254 | ¥6,337.62 |
| 6,000 | ¥2.05737 | ¥12,344.22 |
| 9,000 | ¥2.02974 | ¥18,267.66 |
| 15,000 | ¥1.99912 | ¥29,986.80 |
| 21,000 | ¥1.98123 | ¥41,605.83 |
| 30,000 | ¥1.96402 | ¥58,920.60 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品
